25/04/2022 18:33
匯聚科技(01729)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 立訊精密工業 | 19/04/22 | +59 | +0.03 |
| 場外平均價:0.8港元 | |||
| 羅仲煒 | 16/03/22 | -138,000 | -72.17 |
| 場外平均價:0.8港元 | |||
| 立訊精密工業 | 11/02/22 | +138,000 | 新增 |
| 場外平均價:0.8港元 | |||
| 羅仲煒 | 10/09/21 | +20,493 | +11.13 |
| 場外平均價:0.535港元 | |||
| 鄺炳文 | 10/09/21 | -20,493 | -11.13 |
| 場外平均價:0.535港元 | |||
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好