02/12/2024 12:02
滙豐控股(00005)-公司回購股份紀錄
滙豐控股(00005)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
-----------------------------------------
28╱11╱24 1,369﹒6 98,610﹒4 72﹒100∼71﹒900
27╱11╱24 1,778﹒8 127,455﹒4 72﹒100∼71﹒500
26╱11╱24 2,456﹒0 175,465﹒1 71﹒600∼71﹒300
25╱11╱24 3,167﹒6 225,732﹒2 71﹒400∼71﹒050
22╱11╱24 3,336﹒8 237,626﹒5 71﹒700∼70﹒850
21╱11╱24 2,623﹒2 187,308﹒2 71﹒600∼71﹒200
20╱11╱24 1,990﹒0 141,954﹒4 71﹒500∼71﹒150
19╱11╱24 400﹒0 28,537﹒4 71﹒550∼71﹒150
18╱11╱24 770﹒0 54,357﹒5 70﹒900∼70﹒250
15╱11╱24 215﹒2 15,012﹒5 70﹒000∼69﹒500
14╱11╱24 4,427﹒6 307,818﹒4 69﹒850∼69﹒250
13╱11╱24 4,214﹒4 292,238﹒2 69﹒550∼68﹒850
12╱11╱24 4,514﹒0 314,521﹒4 70﹒300∼69﹒450
11╱11╱24 3,712﹒0 260,603﹒8 70﹒300∼69﹒800
08╱11╱24 3,972﹒8 285,265﹒7 72﹒150∼71﹒650
07╱11╱24 4,006﹒4 289,251﹒9 72﹒450∼71﹒950
06╱11╱24 4,754﹒0 342,302﹒2 72﹒550∼71﹒600
05╱11╱24 3,752﹒8 271,036﹒1 72﹒400∼72﹒000
04╱11╱24 3,116﹒8 223,971﹒2 71﹒950∼71﹒600
01╱11╱24 2,748﹒4 197,013﹒5 71﹒850∼71﹒400
31╱10╱24 3,684﹒8 265,460﹒5 72﹒300∼71﹒550
25╱10╱24 648﹒4 44,694﹒6 69﹒100∼68﹒600
24╱10╱24 960﹒0 65,788﹒9 68﹒750∼68﹒200
23╱10╱24 989﹒2 68,109﹒2 69﹒050∼68﹒500
22╱10╱24 852﹒8 58,245﹒4 68﹒550∼68﹒000
21╱10╱24 844﹒8 57,956﹒5 68﹒800∼68﹒300
18╱10╱24 1,484﹒0 101,935﹒1 69﹒100∼68﹒400
17╱10╱24 1,486﹒4 101,078﹒9 68﹒550∼67﹒550
15╱10╱24 1,578﹒8 107,369﹒6 68﹒550∼67﹒350
14╱10╱24 1,486﹒8 101,359﹒7 68﹒700∼67﹒650
-----------------------------------------
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
-----------------------------------------
28╱11╱24 1,369﹒6 98,610﹒4 72﹒100∼71﹒900
27╱11╱24 1,778﹒8 127,455﹒4 72﹒100∼71﹒500
26╱11╱24 2,456﹒0 175,465﹒1 71﹒600∼71﹒300
25╱11╱24 3,167﹒6 225,732﹒2 71﹒400∼71﹒050
22╱11╱24 3,336﹒8 237,626﹒5 71﹒700∼70﹒850
21╱11╱24 2,623﹒2 187,308﹒2 71﹒600∼71﹒200
20╱11╱24 1,990﹒0 141,954﹒4 71﹒500∼71﹒150
19╱11╱24 400﹒0 28,537﹒4 71﹒550∼71﹒150
18╱11╱24 770﹒0 54,357﹒5 70﹒900∼70﹒250
15╱11╱24 215﹒2 15,012﹒5 70﹒000∼69﹒500
14╱11╱24 4,427﹒6 307,818﹒4 69﹒850∼69﹒250
13╱11╱24 4,214﹒4 292,238﹒2 69﹒550∼68﹒850
12╱11╱24 4,514﹒0 314,521﹒4 70﹒300∼69﹒450
11╱11╱24 3,712﹒0 260,603﹒8 70﹒300∼69﹒800
08╱11╱24 3,972﹒8 285,265﹒7 72﹒150∼71﹒650
07╱11╱24 4,006﹒4 289,251﹒9 72﹒450∼71﹒950
06╱11╱24 4,754﹒0 342,302﹒2 72﹒550∼71﹒600
05╱11╱24 3,752﹒8 271,036﹒1 72﹒400∼72﹒000
04╱11╱24 3,116﹒8 223,971﹒2 71﹒950∼71﹒600
01╱11╱24 2,748﹒4 197,013﹒5 71﹒850∼71﹒400
31╱10╱24 3,684﹒8 265,460﹒5 72﹒300∼71﹒550
25╱10╱24 648﹒4 44,694﹒6 69﹒100∼68﹒600
24╱10╱24 960﹒0 65,788﹒9 68﹒750∼68﹒200
23╱10╱24 989﹒2 68,109﹒2 69﹒050∼68﹒500
22╱10╱24 852﹒8 58,245﹒4 68﹒550∼68﹒000
21╱10╱24 844﹒8 57,956﹒5 68﹒800∼68﹒300
18╱10╱24 1,484﹒0 101,935﹒1 69﹒100∼68﹒400
17╱10╱24 1,486﹒4 101,078﹒9 68﹒550∼67﹒550
15╱10╱24 1,578﹒8 107,369﹒6 68﹒550∼67﹒350
14╱10╱24 1,486﹒8 101,359﹒7 68﹒700∼67﹒650
-----------------------------------------
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇