日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.035 | 160,000 | 22.700 | 160,000 | 0.035 | |||
04/11/2024 | 0.035 | 400,000 | 22.327 | 70,000 | 0.036 | 310,000 | 0.036 | |
01/11/2024 | 0.038 | 560,000 | 23.309 | 420,000 | 0.038 | 140,000 | 0.039 | |
31/10/2024 | 0.039 | 1,030,000 | 23.285 | 100,000 | 0.038 | 930,000 | 0.037 | |
30/10/2024 | 0.036 | 920,000 | 22.942 | 880,000 | 0.036 | 40,000 | 0.037 | |
29/10/2024 | 0.037 | 590,000 | 23.250 | 50,000 | 0.038 | 540,000 | 0.039 | |
28/10/2024 | 0.034 | 1,240,000 | 21.959 | 1,100,000 | 0.033 | 140,000 | 0.033 | |
25/10/2024 | 0.043 | 100,000 | 21.993 | 100,000 | 0.044 | |||
24/10/2024 | 0.044 | 790,000 | 22.126 | 200,000 | 0.043 | 590,000 | 0.044 | |
23/10/2024 | 0.040 | 770,000 | 21.998 | 90,000 | 0.038 | 680,000 | 0.041 | |
22/10/2024 | 0.046 | 980,000 | 20.712 | 430,000 | 0.047 | 550,000 | 0.047 | |
21/10/2024 | 0.054 | 1,090,000 | 20.919 | 150,000 | 0.060 | 840,000 | 0.059 | |
18/10/2024 | 0.058 | 60,000 | 20.435 | 60,000 | 0.058 | |||
17/10/2024 | 0.059 | 270,000 | 20.632 | 50,000 | 0.060 | 220,000 | 0.060 | |
16/10/2024 | 0.065 | 240,000 | 20.859 | 100,000 | 0.066 | 140,000 | 0.066 | |
15/10/2024 | 0.066 | 780,000 | 20.564 | 620,000 | 0.064 | 160,000 | 0.065 | |
14/10/2024 | 0.068 | 220,000 | 21.254 | 190,000 | 0.068 | 30,000 | 0.069 | |
10/10/2024 | 0.080 | 470,000 | 20.610 | 160,000 | 0.076 | 310,000 | 0.078 | |
09/10/2024 | 0.090 | 830,000 | 22.121 | 350,000 | 0.092 | 480,000 | 0.091 | |
08/10/2024 | 0.105 | 770,000 | 22.349 | 470,000 | 0.103 | 300,000 | 0.103 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 14:02 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |