日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.093 | 26.400 | 3,280,000 | 75.622 | 1,110,000 | 0.095 | 1,615,000 | 0.096 |
14/11/2024 | 0.094 | 26.550 | 12,100,000 | 75.321 | 6,577,500 | 0.102 | 5,317,500 | 0.104 |
13/11/2024 | 0.100 | 27.150 | 13,767,500 | 75.387 | 4,980,000 | 0.102 | 7,087,500 | 0.102 |
12/11/2024 | 0.101 | 27.150 | 32,582,500 | 75.807 | 15,547,500 | 0.121 | 15,667,500 | 0.120 |
11/11/2024 | 0.127 | 29.500 | 59,062,500 | 76.791 | 29,110,000 | 0.137 | 27,737,500 | 0.137 |
08/11/2024 | 0.124 | 28.550 | 42,325,000 | 79.469 | 20,847,500 | 0.130 | 19,632,500 | 0.130 |
07/11/2024 | 0.120 | 28.250 | 29,125,000 | 78.946 | 13,837,500 | 0.117 | 14,420,000 | 0.116 |
06/11/2024 | 0.109 | 26.900 | 30,437,500 | 80.002 | 13,675,000 | 0.115 | 15,877,500 | 0.114 |
05/11/2024 | 0.115 | 27.500 | 6,775,000 | 79.961 | 2,722,500 | 0.112 | 3,755,000 | 0.111 |
04/11/2024 | 0.098 | 25.850 | 1,740,000 | 79.401 | 572,500 | 0.101 | 855,000 | 0.101 |
01/11/2024 | 0.098 | 25.750 | 1,812,500 | 79.510 | 850,000 | 0.102 | 475,000 | 0.102 |
31/10/2024 | 0.109 | 27.050 | 2,680,000 | 78.675 | 845,000 | 0.108 | 1,125,000 | 0.113 |
30/10/2024 | 0.109 | 26.600 | 5,967,500 | 80.627 | 2,440,000 | 0.109 | 2,970,000 | 0.111 |
29/10/2024 | 0.130 | 28.700 | 2,597,500 | 80.304 | 1,550,000 | 0.135 | 430,000 | 0.137 |
28/10/2024 | 0.135 | 28.800 | 4,097,500 | 81.901 | 3,650,000 | 0.132 | 367,500 | 0.136 |
25/10/2024 | 0.137 | 28.800 | 5,590,000 | 82.413 | 4,202,500 | 0.139 | 450,000 | 0.139 |
24/10/2024 | 0.140 | 28.500 | 3,335,000 | 85.020 | 965,000 | 0.143 | 1,730,000 | 0.144 |
23/10/2024 | 0.146 | 29.150 | 10,507,500 | 84.405 | 1,495,000 | 0.150 | 6,215,000 | 0.153 |
22/10/2024 | 0.149 | 29.700 | 16,727,500 | 82.939 | 5,070,000 | 0.142 | 10,515,000 | 0.146 |
21/10/2024 | 0.150 | 29.600 | 92,642,500 | 83.712 | 39,395,000 | 0.165 | 41,832,500 | 0.166 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |