| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 10/08/2026 | 0.150 | 27.620 | 0 | |||||
| 07/08/2026 | 0.137 | 27.060 | 210,000 | 210,000 | 0.132 | |||
| 06/08/2026 | 0.133 | 26.860 | 150,000 | 10,000 | 0.149 | |||
| 05/08/2026 | 0.149 | 27.640 | 460,000 | 340,000 | 0.147 | |||
| 04/08/2026 | 0.156 | 27.960 | 200,000 | |||||
| 03/08/2026 | 0.155 | 27.960 | 570,000 | 100,000 | 0.147 | 270,000 | 0.149 | |
| 31/07/2026 | 0.174 | 28.780 | 140,000 | 80,000 | 0.173 | |||
| 30/07/2026 | 0.221 | 31.040 | 600,000 | 300,000 | 0.223 | |||
| 29/07/2026 | 0.237 | 31.880 | 700,000 | 410,000 | 0.210 | 150,000 | 0.225 | |
| 28/07/2026 | 0.182 | 29.260 | 120,000 | 30,000 | 0.182 | 60,000 | 0.178 | |
| 27/07/2026 | 0.173 | 28.680 | 500,000 | 350,000 | 0.173 | |||
| 24/07/2026 | 0.130 | 26.720 | 40,000 | |||||
| 23/07/2026 | 0.137 | 27.140 | 200,000 | |||||
| 22/07/2026 | 0.128 | 26.680 | 1,770,000 | 1,360,000 | 0.125 | 100,000 | 0.127 | |
| 21/07/2026 | 0.141 | 27.420 | 8,460,000 | 7,680,000 | 0.151 | |||
| 20/07/2026 | 0.147 | 27.740 | 880,000 | 620,000 | 0.149 | |||
| 17/07/2026 | 0.133 | 26.880 | 1,010,000 | |||||
| 16/07/2026 | 0.144 | 27.500 | 1,390,000 | 790,000 | 0.136 | |||
| 15/07/2026 | 0.111 | 25.860 | 0 | |||||
| 14/07/2026 | 0.111 | 26.040 | 2,440,000 | 870,000 | 0.106 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 11/08/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |