| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 10/08/2026 | 0.083 | 66.200 | 1,735,000 | 450,000 | 0.087 | 560,000 | 0.081 | |
| 07/08/2026 | 0.090 | 66.900 | 1,955,000 | 270,000 | 0.080 | |||
| 06/08/2026 | 0.074 | 65.350 | 4,115,000 | 1,595,000 | 0.080 | 265,000 | 0.070 | |
| 05/08/2026 | 0.100 | 68.000 | 5,785,000 | 140,000 | 0.101 | 2,100,000 | 0.100 | |
| 04/08/2026 | 0.073 | 65.300 | 2,600,000 | 1,260,000 | 0.053 | 395,000 | 0.060 | |
| 03/08/2026 | 0.039 | 62.200 | 2,410,000 | 515,000 | 0.040 | 1,415,000 | 0.043 | |
| 31/07/2026 | 0.053 | 63.250 | 3,075,000 | 800,000 | 0.065 | 205,000 | 0.056 | |
| 30/07/2026 | 0.039 | 62.000 | 3,240,000 | 195,000 | 0.041 | 2,245,000 | 0.059 | |
| 29/07/2026 | 0.091 | 67.200 | 3,120,000 | 1,565,000 | 0.073 | |||
| 28/07/2026 | 0.112 | 69.100 | 6,035,000 | 1,630,000 | 0.152 | 2,885,000 | 0.129 | |
| 27/07/2026 | 0.128 | 70.650 | 2,150,000 | 550,000 | 0.120 | 1,600,000 | 0.119 | |
| 24/07/2026 | 0.135 | 71.350 | 775,000 | 355,000 | 0.149 | 55,000 | 0.134 | |
| 23/07/2026 | 0.128 | 70.750 | 1,965,000 | 1,965,000 | 0.134 | |||
| 22/07/2026 | 0.148 | 72.900 | 3,080,000 | 1,265,000 | 0.181 | 1,120,000 | 0.166 | |
| 21/07/2026 | 0.178 | 75.500 | 1,255,000 | 665,000 | 0.151 | 65,000 | 0.143 | |
| 20/07/2026 | 0.115 | 69.750 | 910,000 | |||||
| 17/07/2026 | 0.094 | 67.700 | 7,820,000 | 6,020,000 | 0.118 | |||
| 16/07/2026 | 0.173 | 75.200 | 0 | |||||
| 15/07/2026 | 0.187 | 76.300 | 0 | |||||
| 14/07/2026 | 0.202 | 78.350 | 25,000 | 25,000 | 0.200 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 11/08/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |