| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 10/08/2026 | 0.038 | 9.565 | 0 | |||||
| 07/08/2026 | 0.037 | 9.505 | 0 | |||||
| 06/08/2026 | 0.036 | 9.415 | 0 | |||||
| 05/08/2026 | 0.036 | 9.490 | 10,000 | 10,000 | 0.036 | |||
| 04/08/2026 | 0.041 | 9.645 | 20,000 | 20,000 | 0.042 | |||
| 03/08/2026 | 0.044 | 9.810 | 0 | |||||
| 31/07/2026 | 0.046 | 9.940 | 0 | |||||
| 30/07/2026 | 0.049 | 10.150 | 0 | |||||
| 29/07/2026 | 0.045 | 9.930 | 0 | |||||
| 28/07/2026 | 0.045 | 9.840 | 0 | |||||
| 27/07/2026 | 0.045 | 9.850 | 80,000 | 80,000 | 0.047 | |||
| 24/07/2026 | 0.050 | 10.210 | 0 | |||||
| 23/07/2026 | 0.049 | 10.110 | 0 | |||||
| 22/07/2026 | 0.048 | 10.050 | 20,000 | 20,000 | 0.047 | |||
| 21/07/2026 | 0.043 | 9.820 | 70,000 | 70,000 | 0.043 | |||
| 20/07/2026 | 0.047 | 9.990 | 190,000 | 40,000 | 0.046 | 150,000 | 0.048 | |
| 17/07/2026 | 0.039 | 9.590 | 30,000 | 30,000 | 0.038 | |||
| 16/07/2026 | 0.038 | 9.470 | 0 | |||||
| 15/07/2026 | 0.038 | 9.540 | 50,000 | 50,000 | 0.038 | |||
| 14/07/2026 | 0.040 | 9.570 | 310,000 | 90,000 | 0.038 | 220,000 | 0.039 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 11/08/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |