| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 10/08/2026 | 0.480 | 126.700 | 0 | |||||
| 07/08/2026 | 0.450 | 123.800 | 0 | |||||
| 06/08/2026 | 0.455 | 124.400 | 10,000 | 10,000 | 0.455 | |||
| 05/08/2026 | 0.490 | 128.100 | 0 | |||||
| 04/08/2026 | 0.465 | 125.800 | 0 | |||||
| 03/08/2026 | 0.465 | 125.200 | 110,000 | 110,000 | 0.461 | |||
| 31/07/2026 | 0.385 | 117.000 | 10,000 | 10,000 | 0.385 | |||
| 30/07/2026 | 0.335 | 111.800 | 20,000 | 10,000 | 0.335 | |||
| 29/07/2026 | 0.355 | 113.600 | 20,000 | 10,000 | 0.360 | |||
| 28/07/2026 | 0.335 | 112.000 | 0 | |||||
| 27/07/2026 | 0.320 | 111.000 | 0 | |||||
| 24/07/2026 | 0.315 | 110.000 | 40,000 | |||||
| 23/07/2026 | 0.360 | 114.900 | 290,000 | 280,000 | 0.360 | |||
| 22/07/2026 | 0.355 | 113.600 | 0 | |||||
| 21/07/2026 | 0.385 | 117.000 | 0 | |||||
| 20/07/2026 | 0.385 | 116.800 | 980,000 | 200,000 | 0.395 | |||
| 17/07/2026 | 0.330 | 112.600 | 10,000 | |||||
| 16/07/2026 | 0.385 | 116.900 | 30,000 | 10,000 | 0.395 | |||
| 15/07/2026 | 0.355 | 113.400 | 440,000 | 440,000 | 0.355 | |||
| 14/07/2026 | 0.320 | 110.800 | 270,000 | 180,000 | 0.295 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 11/08/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |