| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 10/08/2026 | 0.217 | 66.200 | 0 | |||||
| 07/08/2026 | 0.223 | 66.900 | 0 | |||||
| 06/08/2026 | 0.214 | 65.350 | 0 | |||||
| 05/08/2026 | 0.237 | 68.000 | 15,000 | 15,000 | 0.244 | |||
| 04/08/2026 | 0.210 | 65.300 | 20,000 | 20,000 | 0.205 | |||
| 03/08/2026 | 0.177 | 62.200 | 5,000 | 5,000 | 0.176 | |||
| 31/07/2026 | 0.187 | 63.250 | 0 | |||||
| 30/07/2026 | 0.180 | 62.000 | 40,000 | 40,000 | 0.195 | |||
| 29/07/2026 | 0.230 | 67.200 | 0 | |||||
| 28/07/2026 | 0.255 | 69.100 | 0 | |||||
| 27/07/2026 | 0.265 | 70.650 | 0 | |||||
| 24/07/2026 | 0.265 | 71.350 | 0 | |||||
| 23/07/2026 | 0.265 | 70.750 | 0 | |||||
| 22/07/2026 | 0.285 | 72.900 | 0 | |||||
| 21/07/2026 | 0.305 | 75.500 | 0 | |||||
| 20/07/2026 | 0.247 | 69.750 | 0 | |||||
| 17/07/2026 | 0.234 | 67.700 | 60,000 | 50,000 | 0.275 | 10,000 | 0.275 | |
| 16/07/2026 | 0.310 | 75.200 | 0 | |||||
| 15/07/2026 | 0.325 | 76.300 | 50,000 | 50,000 | 0.330 | |||
| 14/07/2026 | 0.340 | 78.350 | 0 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 11/08/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |