日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.163 | 0 | 10,000 | 0.010 | |||||
27/11/2024 | 0.179 | 0 | 10,000 | 0.010 | |||||
26/11/2024 | 0.169 | 0 | 10,000 | 0.010 | |||||
25/11/2024 | 0.180 | 0 | 10,000 | 0.010 | |||||
22/11/2024 | 0.164 | 0 | 10,000 | 0.010 | |||||
21/11/2024 | 0.151 | 50,000 | 10,000 | 0.010 | 50,000 | 0.151 | |||
20/11/2024 | 0.168 | 0 | 60,000 | 0.060 | |||||
19/11/2024 | 0.152 | 0 | 60,000 | 0.060 | |||||
18/11/2024 | 0.148 | 50,000 | 60,000 | 0.060 | 50,000 | 0.151 | |||
15/11/2024 | 0.178 | 0 | 10,000 | 0.010 | |||||
14/11/2024 | 0.217 | 0 | 10,000 | 0.010 | |||||
13/11/2024 | 0.219 | 0 | 10,000 | 0.010 | |||||
12/11/2024 | 0.232 | 0 | 10,000 | 0.010 | |||||
11/11/2024 | 0.243 | 0 | 10,000 | 0.010 | |||||
08/11/2024 | 0.238 | 30,000 | 10,000 | 0.010 | 30,000 | 0.235 | |||
07/11/2024 | 0.199 | 0 | 40,000 | 0.040 | |||||
06/11/2024 | 0.175 | 0 | 40,000 | 0.040 | |||||
05/11/2024 | 0.124 | 0 | 40,000 | 0.040 | |||||
04/11/2024 | 0.130 | 0 | 40,000 | 0.040 | |||||
01/11/2024 | 0.123 | 30,000 | 40,000 | 0.040 | 30,000 | 0.122 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |