H股與A股公司股價對照表
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒23 15﹒26 128﹒4%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒23 5﹒29 77﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒20 72﹒54 59﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒85 14﹒13 94﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒96 10﹒41 280﹒6%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒70 70﹒64 6﹒6%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒54 24﹒50 151﹒6%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒15 2﹒38 124﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒17 3﹒05 182﹒1%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒42 2﹒42 84﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒48 21﹒08 82﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒17 6﹒40 66﹒1%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒73 6﹒45 87﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒08 3﹒42 77﹒9%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒01 11﹒62 79﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒86 11﹒76 229﹒7%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒63 12﹒42 39﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 2﹒63 125﹒9%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒81 1﹒98 164﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒33 5﹒27 71﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒50 4﹒09 77﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒80 16﹒23 202﹒8%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒51 6﹒52 56﹒5%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒94 8﹒23 80﹒3%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒04 31﹒27 77﹒7%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒67 14﹒59 63﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒53 8﹒09 58﹒3%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒26 29﹒03 72﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒12 26﹒21 65﹒7%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒10 4﹒91 153﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒06 6﹒95 85﹒3%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒75 25﹒83 34﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒47 17﹒03 184﹒9%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒55 27﹒23 30﹒7%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒85 8﹒02 48﹒4%
中國移動 (00941╱滬600941) 72﹒55 107﹒20 59﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒44 7﹒76 144﹒1%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒20 90﹒65 274﹒5%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒41 2﹒83 117﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒03 14﹒73 76﹒5%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒98 6﹒84 48﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 2﹒09 242﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒96 1﹒49 68﹒0%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒72 6﹒70 94﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒08 12﹒40 335﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒15 6﹒14 111﹒0%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒48 5﹒31 65﹒1%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒32 15﹒22 76﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒25 40﹒27 35﹒1%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒00 10﹒61 187﹒1%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒90 12﹒57 130﹒6%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒24 7﹒01 44﹒8%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒02 14﹒68 76﹒1%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒37 9﹒29 87﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 253﹒80 276﹒79 18﹒0%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒88 4﹒83 34﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒21 6﹒53 120﹒2%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒25 48﹒14 114﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒75 7﹒32 111﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒85 48﹒44 151﹒4%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒60 8﹒47 252﹒6%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒74 4﹒63 188﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒40 42﹒10 195﹒9%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒55 6﹒18 47﹒0%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒41 12﹒29 201﹒6%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒75 38﹒04 53﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒00 3﹒65 97﹒5%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 3﹒37 122﹒4%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒05 4﹒25 124﹒4%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒44 5﹒31 29﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒59 7﹒97 87﹒9%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 25﹒65 42﹒74 80﹒3%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒90 16﹒72 66﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒62 24﹒36 93﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒14 10﹒64 124﹒0%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒16 169﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒58 3﹒93 64﹒9%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒41 14﹒40 85﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒32 31﹒68 157﹒4%
中國中免 (01880╱滬601888) 51﹒65 69﹒89 46﹒4%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒29 12﹒61 46﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 10﹒94 13﹒67 35﹒2%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒74 8﹒92 68﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒04 3﹒99 42﹒0%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒82 1﹒89 149﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒91 46﹒5%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒58 8﹒17 58﹒5%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒01 4﹒77 156﹒8%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒38 26﹒71 101﹒0%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒51 8﹒68 44﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒38 11﹒20 64﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒30 29﹒35 282﹒7%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒03 8﹒75 212﹒5%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒50 54﹒14 28﹒8%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒66 26﹒34 125﹒2%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒72 13﹒30 34﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 47﹒00 50﹒40 16﹒1%
億華通 (02402╱滬688339) 18﹒72 25﹒25 46﹒0%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒44 13﹒30 164﹒6%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒70 7﹒56 74﹒1%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒85 34﹒28 49﹒3%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒06 21﹒87 81﹒2%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒70 19﹒34 78﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒90 42﹒77 210﹒7%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒89 8﹒44 216﹒1%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒04 2﹒63 173﹒7%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒59 145﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒80 14﹒95 137﹒9%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒08 15﹒90 14﹒1%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒62 7﹒41 42﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 34﹒25 65﹒80 107﹒9%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒91 3﹒48 97﹒2%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒70 56﹒60 16﹒2%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒26 5﹒65 43﹒5%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒86 11﹒02 317﹒0%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒54 27﹒82 122﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒66 3﹒78 53﹒8%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒65 46﹒33 81﹒3%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒80 36﹒00 182﹒3%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒23 11﹒11 129﹒9%
招商銀行 (03968╱滬600036) 35﹒85 36﹒97 11﹒6%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒11 6﹒38 122﹒0%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒58 5﹒05 52﹒7%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒87 7﹒33 35﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒98 2﹒35 159﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒55 31﹒40 50﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒64 27﹒76 182﹒4%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒36 19﹒55 37﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒44 18﹒12 107﹒7%
百濟神州 (06160╱滬688235) 129﹒10 182﹒50 53﹒0%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒32 20﹒03 160﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒25 65﹒70 151﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 2﹒12 129﹒4%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒39 8﹒61 72﹒9%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒62 13﹒07 85﹒6%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒30 19﹒81 130﹒5%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒75 28﹒75 16﹒3%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒50 5﹒46 136﹒4%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒71 3﹒64 45﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 52﹒35 83﹒13 71﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 28﹒30 65﹒30 149﹒7%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒96 11﹒60 80﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒50 25﹒40 103﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒52 28﹒80 170﹒6%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒15 15﹒86 140﹒1%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒58 18﹒34 46﹒2%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒00 41﹒07 30﹒7%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒10 38﹒54 53﹒9%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒62 14﹒16 131﹒5%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒02 11﹒06 197﹒8%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 18﹒54 36﹒90 115﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情