中旭未來(09890)曾升逾11%,最高價見13.3元,升穿10天線(12.652元),現升9.5%,報13.12元,最低價11.64元;成交264.12萬股,成交金額3300萬元;主動買沽比率75:25,資金淨主動買入1587萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券,金額71.6萬元,加權平均成交價12.392元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額299.78萬元,加權平均成交價12.429元。
| 現價 | 13.120 | 變動 | +9.52% |
| 最高價 | 13.300 | 最低價 | 11.640 |
| 成交股數 | 264.12萬股 | 成交金額 | 3300萬 |
| 10天平均 | 12.652 | 歷史波幅% | 57.554 |
| 20天平均 | 13.506 | 加權平均價 | 12.493 |
| 50天平均 | 11.643 | RSI14 | 54.077 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中旭未來(09890) | 13.12 | +9.52 |
| 中手游(00302) | 0.46 | -2.13 |
| 博雅互動(00434) | 6.00 | +2.56 |
| 網龍(00777) | 11.22 | +4.08 |
| IGG(00799) | 4.34 | -0.23 |
| 創夢天地(01119) | 0.79 | +3.95 |
| 百奧家庭互動(02100) | 0.70 | -1.13 |
| 心動公司(02400) | 50.05 | -2.44 |
| 友誼時光(06820) | 0.92 | +3.37 |
| 網易(09999) | 205.80 | -2.92 |
《經濟通通訊社9日專訊》
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好
























