主要業務 | 基金之投資目標為投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目,尋求按現行貨幣市場利率獲取美元回報。 | |||
集團網址 | http://www.globalxetfs.com.hk/ | |||
股份過戶登記處 | CITICORP FINANCIAL SERVICES LTD. | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 29/06/2023 | |||
上市價 (美元) | 125.000 元 |
GLOBAL X 美元貨幣市場ETF(上市類別) | ||
GLOBAL X USD MONEY MARKET ETF (LISTED CLASS) |
主要業務 | 基金之投資目標為投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目,尋求按現行貨幣市場利率獲取美元回報。 | |||
集團網址 | http://www.globalxetfs.com.hk/ | |||
股份過戶登記處 | CITICORP FINANCIAL SERVICES LTD. | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 29/06/2023 | |||
上市價 (美元) | 125.000 元 |
備註: | 即時報價更新時間為25/11/2024 13:47 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF