公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
17/07/2024 | 2024/07 | 末期息港元 0.89 | 30/07/2024 | 01/08/2024 | -- | 13/08/2024 |
17/01/2024 | 2024/07 | 中期息港元 1.08 | 30/01/2024 | 01/02/2024 | -- | 08/02/2024 |
17/07/2023 | 2023/07 | 末期息港元 0.36 | 28/07/2023 | 01/08/2023 | -- | 14/08/2023 |
12/01/2023 | 2023/07 | 中期息港元 0.05 | 30/01/2023 | 01/02/2023 | -- | 13/02/2023 |
15/07/2022 | 2022/07 | 末期息港元 0.01 | 28/07/2022 | 01/08/2022 | -- | 11/08/2022 |
17/01/2022 | 2022/07 | 中期息港元 0.51 | 27/01/2022 | 31/01/2022 | -- | 10/02/2022 |
16/07/2021 | 2021/07 | 末期息港元 0.45 | 29/07/2021 | 02/08/2021 | -- | 12/08/2021 |
15/01/2021 | 2021/07 | 中期息港元 0.29 | 28/01/2021 | 01/02/2021 | -- | 08/02/2021 |
17/07/2020 | 2020/07 | 末期息港元 0.46 | 30/07/2020 | 03/08/2020 | -- | 13/08/2020 |
15/01/2020 | 2020/07 | 中期息港元 0.68 | 30/01/2020 | 03/02/2020 | -- | 13/02/2020 |
17/07/2019 | 2019/07 | 末期息港元 0.86 | 30/07/2019 | 01/08/2019 | -- | 08/08/2019 |
17/01/2019 | 2019/07 | 中期息港元 0.9 | 30/01/2019 | 01/02/2019 | -- | 13/02/2019 |
17/07/2018 | 2018/07 | 末期息港元 0.6 | 30/07/2018 | 01/08/2018 | -- | 08/08/2018 |
17/01/2018 | 2018/07 | 中期息港元 0.57 | 30/01/2018 | 01/02/2018 | -- | 08/02/2018 |
17/07/2017 | 2017/07 | 末期息港元 0.74 | 28/07/2017 | 01/08/2017 | -- | 08/08/2017 |
12/01/2017 | 2017/07 | 中期息港元 0.57 | 25/01/2017 | 27/01/2017 | -- | 09/02/2017 |
19/07/2016 | 2016/07 | 末期息港元 0.82 | 28/07/2016 | 01/08/2016 | -- | 09/08/2016 |
18/01/2016 | 2016/07 | 中期息港元 0.84 | 28/01/2016 | 01/02/2016 | -- | 11/02/2016 |
20/07/2015 | 2015/07 | 末期息港元 0.89 | 30/07/2015 | 03/08/2015 | -- | 10/08/2015 |
19/01/2015 | 2015/07 | 中期息港元 0.97 | 29/01/2015 | 02/02/2015 | -- | 09/02/2015 |
21/07/2014 | 2014/07 | 末期息港元 0.93 | 30/07/2014 | 01/08/2014 | -- | 08/08/2014 |
17/01/2014 | 2014/07 | 中期息港元 0.92 | 29/01/2014 | 05/02/2014 | -- | 10/02/2014 |
18/07/2013 | 2013/07 | 末期息港元 0.98 | 30/07/2013 | 01/08/2013 | -- | 08/08/2013 |
18/01/2013 | 2013/07 | 中期息港元 1.05 | 30/01/2013 | 01/02/2013 | -- | 08/02/2013 |
19/07/2012 | 2012/07 | 末期息港元 1.14 | 30/07/2012 | 01/08/2012 | -- | 08/08/2012 |
13/01/2012 | 2012/07 | 中期息港元 1.19 | 30/01/2012 | 01/02/2012 | -- | 08/02/2012 |
18/07/2011 | 2011/07 | 末期息港元 1.35 | 28/07/2011 | 01/08/2011 | -- | 08/08/2011 |
19/01/2011 | 2011/07 | 中期息港元 1.49 | 28/01/2011 | 01/02/2011 | -- | 11/02/2011 |
19/07/2010 | 2010/07 | 末期息港元 1.7 | 29/07/2010 | 02/08/2010 | -- | 09/08/2010 |
18/01/2010 | 2010/07 | 中期息港元 1.83 | 28/01/2010 | 01/02/2010 | -- | 08/02/2010 |
20/07/2009 | 2009/07 | 末期息港元 1.94 | 30/07/2009 | 03/08/2009 | -- | 10/08/2009 |
14/01/2009 | 2009/07 | 中期息港元 1.99 | 29/01/2009 | 02/02/2009 | -- | 09/02/2009 |
18/07/2008 | 2008/07 | 末期息港元 2.14 | 30/07/2008 | 01/08/2008 | -- | 08/08/2008 |
25/01/2008 | 2008/07 | 中期息港元 1.76 | 30/01/2008 | 01/02/2008 | -- | 12/02/2008 |
18/07/2007 | 2007/07 | 末期息港元 2.1 | 30/07/2007 | 01/08/2007 | -- | 07/08/2007 |
18/01/2007 | 2007/07 | 中期息港元 1.98 | 30/01/2007 | 01/02/2007 | -- | 07/02/2007 |
26/07/2006 | 2006/07 | 末期息港元 2.12 | 28/07/2006 | 01/08/2006 | -- | 07/08/2006 |
24/01/2006 | 2006/07 | 中期息港元 2.37 | 26/01/2006 | 01/02/2006 | -- | 06/02/2006 |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF