日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
08/11/2024 | 14,829,000 | 11.40億 | 9.89億 | 87.18億 | 13.077% | 283.28億 | 4.025% |
07/11/2024 | 13,720,400 | 10.42億 | 9.09億 | 89.86億 | 11.594% | 316.50億 | 3.292% |
06/11/2024 | 27,297,600 | 20.51億 | 7.22億 | 74.14億 | 27.663% | 384.87億 | 5.329% |
05/11/2024 | 2,683,800 | 2.04億 | 4.50億 | 29.94億 | 6.807% | 201.07億 | 1.014% |
04/11/2024 | 6,801,600 | 5.10億 | 5.28億 | 29.05億 | 17.553% | 123.41億 | 4.131% |
01/11/2024 | 9,895,200 | 7.39億 | 5.05億 | 39.64億 | 18.645% | 160.69億 | 4.600% |
31/10/2024 | 1,408,600 | 1.05億 | 5.22億 | 14.91億 | 7.040% | 142.98億 | 0.734% |
30/10/2024 | 9,270,400 | 6.90億 | 11.83億 | 49.62億 | 13.907% | 205.15億 | 3.364% |
29/10/2024 | 7,906,600 | 5.98億 | 13.39億 | 38.32億 | 15.598% | 183.08億 | 3.264% |
28/10/2024 | 5,207,200 | 3.91億 | 12.57億 | 24.69億 | 15.847% | 156.34億 | 2.503% |
25/10/2024 | 10,939,400 | 8.25億 | 12.33億 | 36.46億 | 22.615% | 192.58億 | 4.281% |
24/10/2024 | 45,341,800 | 34.13億 | 12.17億 | 71.00億 | 48.070% | 217.37億 | 15.701% |
23/10/2024 | 19,220,800 | 14.66億 | 6.80億 | 67.87億 | 21.605% | 216.29億 | 6.779% |
22/10/2024 | 2,526,800 | 1.90億 | 4.34億 | 40.22億 | 4.719% | 172.30億 | 1.102% |
21/10/2024 | 3,599,400 | 2.70億 | 9.15億 | 36.93億 | 7.319% | 209.53億 | 1.290% |
18/10/2024 | 9,941,200 | 7.45億 | 10.30億 | 57.80億 | 12.890% | 252.35億 | 2.953% |
17/10/2024 | 9,805,600 | 7.30億 | 10.69億 | 68.77億 | 10.615% | 212.11億 | 3.441% |
16/10/2024 | 3,157,800 | 2.35億 | 14.19億 | 56.45億 | 4.159% | 217.25億 | 1.081% |
15/10/2024 | 34,791,600 | 25.94億 | 21.25億 | 139.15億 | 18.640% | 363.48億 | 7.136% |
14/10/2024 | 10,986,000 | 8.45億 | 17.79億 | 37.48億 | 22.542% | 370.26億 | 2.282% |
10/10/2024 | 12,097,000 | 9.39億 | 16.99億 | 42.34億 | 22.186% | 398.82億 | 2.355% |
09/10/2024 | 32,680,400 | 24.80億 | 21.68億 | 78.51億 | 31.585% | 480.45億 | 5.161% |
08/10/2024 | 47,829,400 | 37.69億 | 27.06億 | 195.63億 | 19.266% | 758.41億 | 4.970% |
07/10/2024 | 10,212,000 | 8.61億 | 23.33億 | 40.16億 | 21.438% | 464.11億 | 1.855% |
04/10/2024 | 5,409,200 | 4.44億 | 29.85億 | 94.35億 | 4.704% | 331.27億 | 1.340% |
03/10/2024 | 41,204,200 | 32.86億 | 34.57億 | 53.40億 | 61.529% | 458.35億 | 7.168% |
02/10/2024 | 63,554,600 | 51.73億 | 43.37億 | 186.04億 | 27.806% | 595.54億 | 8.686% |
30/09/2024 | 24,827,000 | 19.00億 | 48.11億 | 57.88億 | 32.819% | 620.81億 | 3.060% |
27/09/2024 | 55,665,000 | 41.22億 | 50.75億 | 270.65億 | 15.231% | 618.92億 | 6.660% |
26/09/2024 | 39,396,600 | 28.04億 | 45.74億 | 55.50億 | 50.519% | 520.06億 | 5.392% |
25/09/2024 | 109,884,400 | 76.86億 | 45.58億 | 125.23億 | 61.376% | 473.20億 | 16.243% |
24/09/2024 | 111,442,800 | 75.43億 | 30.30億 | 97.46億 | 77.397% | 482.06億 | 15.647% |
23/09/2024 | 49,237,000 | 32.18億 | 15.36億 | 54.97億 | 58.548% | 224.73億 | 14.320% |
20/09/2024 | 24,843,600 | 16.18億 | 9.99億 | 23.21億 | 69.710% | 319.30億 | 5.066% |
19/09/2024 | 41,782,800 | 27.27億 | 7.38億 | 47.67億 | 57.203% | 228.20億 | 11.950% |
17/09/2024 | 687,800 | 4.38千萬 | 2.38億 | 12.20億 | 3.586% | 91.17億 | 0.480% |
16/09/2024 | 1,176,800 | 7.34千萬 | 3.20億 | 15.81億 | 4.644% | 87.02億 | 0.844% |
13/09/2024 | 8,480,800 | 5.34億 | 5.51億 | 45.51億 | 11.743% | 108.15億 | 4.942% |
12/09/2024 | 5,017,400 | 3.13億 | 4.97億 | 32.06億 | 9.750% | 124.99億 | 2.501% |
11/09/2024 | 3,685,800 | 2.27億 | 5.02億 | 25.60億 | 8.849% | 151.88億 | 1.492% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 08/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF