日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
25/11/2024 | *50 | *1,111.00 | 22.82萬 | *2.79萬 | *3.978% | *158.18億 | *0.000% |
22/11/2024 | 12,550 | 28.33萬 | 88.18萬 | 66.41萬 | 42.656% | 277.54億 | 0.001% |
20/11/2024 | 18,700 | 42.95萬 | 1.11百萬 | 91.19萬 | 47.099% | 181.05億 | 0.002% |
19/11/2024 | 17,750 | 40.61萬 | 1.21百萬 | 42.68萬 | 95.164% | 185.44億 | 0.002% |
18/11/2024 | 900 | 2.10萬 | 1.25百萬 | 18.50萬 | 11.322% | 211.27億 | 0.000% |
15/11/2024 | 141,100 | 3.27百萬 | 1.41百萬 | 3.98百萬 | 82.043% | 265.70億 | 0.012% |
14/11/2024 | 60,350 | 1.41百萬 | 91.08萬 | 2.93百萬 | 48.030% | 282.14億 | 0.005% |
13/11/2024 | 40,700 | 95.88萬 | 63.38萬 | 1.92百萬 | 49.999% | 244.21億 | 0.004% |
12/11/2024 | 25,000 | 59.30萬 | 44.23萬 | 1.51百萬 | 39.160% | 372.13億 | 0.002% |
11/11/2024 | 34,050 | 80.88萬 | 32.46萬 | 1.37百萬 | 59.138% | 307.78億 | 0.003% |
06/11/2024 | 32,850 | 78.38萬 | 18.66萬 | 2.85百萬 | 27.540% | 384.94億 | 0.002% |
01/11/2024 | 1,050 | 2.46萬 | 3.79萬 | 61.15萬 | 4.018% | 160.69億 | 0.000% |
31/10/2024 | 50 | 1,160.00 | 6.44萬 | 1.26百萬 | 0.092% | 142.98億 | 0.000% |
30/10/2024 | 200 | 4,640.00 | 19.22萬 | 22.58萬 | 2.055% | 205.15億 | 0.000% |
25/10/2024 | 5,000 | 11.87萬 | 25.46萬 | 1.00百萬 | 11.852% | 192.58億 | 0.001% |
24/10/2024 | 1,700 | 4.02萬 | 44.25萬 | 18.74萬 | 21.461% | 217.37億 | 0.000% |
23/10/2024 | 6,550 | 15.73萬 | 60.07萬 | 43.35萬 | 36.294% | 216.29億 | 0.001% |
22/10/2024 | 26,750 | 64.03萬 | 83.80萬 | 79.27萬 | 80.770% | 172.30億 | 0.004% |
21/10/2024 | 13,250 | 31.65萬 | 2.61百萬 | 1.28百萬 | 24.649% | 209.53億 | 0.002% |
18/10/2024 | 44,200 | 1.06百萬 | 5.65百萬 | 3.13百萬 | 33.790% | 252.35億 | 0.004% |
17/10/2024 | 36,250 | 83.12萬 | 5.44百萬 | 1.22百萬 | 68.273% | 212.11億 | 0.004% |
16/10/2024 | 57,850 | 1.34百萬 | 5.38百萬 | 2.95百萬 | 45.505% | 217.25億 | 0.006% |
15/10/2024 | 403,150 | 9.49百萬 | 5.74百萬 | 1.36千萬 | 69.639% | 363.48億 | 0.026% |
14/10/2024 | 642,800 | 1.55千萬 | 3.97百萬 | 2.37千萬 | 65.658% | 370.26億 | 0.042% |
10/10/2024 | 450 | 1.11萬 | 1.25百萬 | 1.32百萬 | 0.847% | 398.82億 | 0.000% |
09/10/2024 | 21,800 | 53.37萬 | 1.51百萬 | 5.19百萬 | 10.276% | 480.45億 | 0.001% |
08/10/2024 | 121,100 | 3.15百萬 | 1.62百萬 | 1.45千萬 | 21.653% | 758.41億 | 0.004% |
07/10/2024 | 21,850 | 63.46萬 | 1.45百萬 | 5.57百萬 | 11.398% | 464.11億 | 0.001% |
04/10/2024 | 71,700 | 1.93百萬 | 1.32百萬 | 1.15千萬 | 16.741% | 331.27億 | 0.006% |
03/10/2024 | 49,550 | 1.30百萬 | 93.49萬 | 1.33千萬 | 9.759% | 458.35億 | 0.003% |
02/10/2024 | 41,350 | 1.06百萬 | 67.48萬 | 1.24千萬 | 8.560% | 595.54億 | 0.002% |
27/09/2024 | 99,350 | 2.30百萬 | 48.22萬 | 1.23千萬 | 18.659% | 618.92億 | 0.004% |
26/09/2024 | 100 | 2,214.00 | 3.76萬 | 1.29百萬 | 0.172% | 520.06億 | 0.000% |
25/09/2024 | 350 | 7,624.00 | 4.50萬 | 39.82萬 | 1.915% | 473.20億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 13:29 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 25/11/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF