日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.087 | 24.700 | 250,000 | 85.570 | 250,000 | 0.082 | ||
27/11/2024 | 0.082 | 24.500 | 250,000 | 83.372 | 250,000 | 0.076 | ||
26/11/2024 | 0.079 | 23.800 | 2,300,000 | 85.598 | 1,140,000 | 0.082 | 1,160,000 | 0.082 |
25/11/2024 | 0.092 | 25.200 | 600,000 | 85.065 | 300,000 | 0.092 | 300,000 | 0.092 |
22/11/2024 | 0.082 | 24.000 | 1,200,000 | 85.597 | 650,000 | 0.090 | 550,000 | 0.092 |
21/11/2024 | 0.096 | 25.250 | 0 | 86.518 | ||||
20/11/2024 | 0.101 | 25.800 | 1,150,000 | 85.929 | 720,000 | 0.112 | 430,000 | 0.113 |
19/11/2024 | 0.106 | 26.450 | 1,880,000 | 84.684 | 930,000 | 0.089 | 950,000 | 0.096 |
18/11/2024 | 0.079 | 23.350 | 800,000 | 86.980 | 400,000 | 0.079 | 300,000 | 0.080 |
15/11/2024 | 0.074 | 22.850 | 2,960,000 | 86.149 | 2,190,000 | 0.081 | 770,000 | 0.083 |
14/11/2024 | 0.080 | 23.500 | 3,350,000 | 85.977 | 1,450,000 | 0.096 | 1,900,000 | 0.093 |
13/11/2024 | 0.103 | 25.850 | 2,720,000 | 85.589 | 1,250,000 | 0.090 | 1,420,000 | 0.089 |
12/11/2024 | 0.088 | 24.300 | 0 | 85.898 | ||||
11/11/2024 | 0.087 | 24.150 | 4,320,000 | 86.016 | 2,190,000 | 0.082 | 2,130,000 | 0.082 |
08/11/2024 | 0.074 | 22.650 | 3,900,000 | 86.202 | 1,850,000 | 0.077 | 2,050,000 | 0.077 |
07/11/2024 | 0.073 | 22.600 | 4,270,000 | 85.648 | 2,000,000 | 0.073 | 2,270,000 | 0.073 |
06/11/2024 | 0.075 | 22.800 | 10,200,000 | 85.604 | 5,100,000 | 0.081 | 5,100,000 | 0.081 |
05/11/2024 | 0.078 | 22.950 | 1,000,000 | 86.586 | 500,000 | 0.077 | 500,000 | 0.077 |
04/11/2024 | 0.072 | 22.400 | 700,000 | 85.731 | 350,000 | 0.072 | 350,000 | 0.072 |
01/11/2024 | 0.072 | 22.150 | 1,400,000 | 86.764 | 700,000 | 0.071 | 700,000 | 0.070 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 29/11/2024 09:35 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF