日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/11/2024 | 1.250 | 28.450 | 0 | 131.121 | ||||
11/11/2024 | 1.260 | 29.300 | 0 | |||||
08/11/2024 | 1.190 | 28.300 | 0 | 74.008 | ||||
07/11/2024 | 1.170 | 27.850 | 0 | 104.620 | ||||
06/11/2024 | 1.170 | 27.600 | 0 | 121.017 | ||||
05/11/2024 | 1.170 | 28.200 | 0 | |||||
04/11/2024 | 1.070 | 27.300 | 0 | |||||
01/11/2024 | 1.070 | 27.300 | 0 | |||||
31/10/2024 | 1.020 | 26.700 | 0 | |||||
30/10/2024 | 0.950 | 26.000 | 0 | |||||
29/10/2024 | 0.950 | 25.850 | 0 | 64.491 | ||||
28/10/2024 | 0.950 | 25.500 | 0 | 93.223 | ||||
25/10/2024 | 0.950 | 25.950 | 0 | |||||
24/10/2024 | 0.910 | 25.250 | 0 | 78.244 | ||||
23/10/2024 | 0.910 | 25.550 | 0 | |||||
22/10/2024 | 0.810 | 24.450 | 0 | 53.146 | ||||
21/10/2024 | 0.810 | 24.250 | 0 | 70.995 | ||||
18/10/2024 | 0.810 | 24.550 | 0 | |||||
17/10/2024 | 0.680 | 23.100 | 0 | 50.319 | ||||
16/10/2024 | 0.670 | 22.700 | 0 | 68.683 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/11/2024 09:56 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF