日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/11/2024 | 0.142 | 44.350 | 490,000 | 53.766 | 220,000 | 0.140 | 270,000 | 0.156 |
21/11/2024 | 0.165 | 46.400 | 495,000 | 53.861 | 150,000 | 0.170 | 345,000 | 0.176 |
20/11/2024 | 0.242 | 52.550 | 1,700,000 | 54.192 | 850,000 | 0.245 | 850,000 | 0.245 |
19/11/2024 | 0.234 | 51.600 | 600,000 | 55.411 | 450,000 | 0.230 | 150,000 | 0.225 |
18/11/2024 | 0.216 | 50.050 | 1,500,000 | 55.807 | 600,000 | 0.220 | 900,000 | 0.221 |
15/11/2024 | 0.235 | 51.400 | 300,000 | 56.017 | 150,000 | 0.231 | 150,000 | 0.231 |
14/11/2024 | 0.214 | 50.000 | 200,000 | 55.005 | 200,000 | 0.247 | ||
13/11/2024 | 0.241 | 52.000 | 770,000 | 55.302 | 335,000 | 0.217 | 435,000 | 0.216 |
12/11/2024 | 0.215 | 50.050 | 970,000 | 55.001 | 435,000 | 0.224 | 535,000 | 0.231 |
11/11/2024 | 0.236 | 51.550 | 170,000 | 55.437 | 135,000 | 0.245 | 35,000 | 0.233 |
08/11/2024 | 0.270 | 53.700 | 100,000 | 56.666 | 100,000 | 0.270 | ||
07/11/2024 | 0.265 | 53.150 | 400,000 | 57.236 | 150,000 | 0.247 | 250,000 | 0.252 |
06/11/2024 | 0.239 | 51.300 | 0 | 56.681 | ||||
05/11/2024 | 0.270 | 53.350 | 700,000 | 57.770 | 400,000 | 0.248 | 300,000 | 0.240 |
04/11/2024 | 0.203 | 48.200 | 2,170,000 | 57.347 | 1,085,000 | 0.202 | 1,085,000 | 0.202 |
01/11/2024 | 0.184 | 46.400 | 900,000 | 57.697 | 450,000 | 0.187 | 450,000 | 0.186 |
31/10/2024 | 0.182 | 45.900 | 760,000 | 58.694 | 300,000 | 0.182 | 460,000 | 0.181 |
30/10/2024 | 0.184 | 46.200 | 970,000 | 58.171 | 485,000 | 0.186 | 485,000 | 0.189 |
29/10/2024 | 0.200 | 47.300 | 0 | 58.976 | ||||
28/10/2024 | 0.203 | 47.300 | 870,000 | 59.737 | 435,000 | 0.204 | 435,000 | 0.202 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 25/11/2024 15:56 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF