日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/11/2024 | 0.240 | 32.400 | 0 | 41.864 | ||||
21/11/2024 | 0.217 | 33.050 | 0 | 42.038 | ||||
20/11/2024 | 0.213 | 33.300 | 0 | 42.635 | ||||
19/11/2024 | 0.221 | 33.100 | 0 | 42.519 | ||||
18/11/2024 | 0.209 | 33.550 | 5,000 | 42.969 | 5,000 | 0.209 | ||
15/11/2024 | 0.215 | 33.250 | 5,000 | 41.751 | 5,000 | 0.211 | ||
14/11/2024 | 0.285 | 31.650 | 860,000 | 42.363 | 430,000 | 0.271 | 430,000 | 0.271 |
13/11/2024 | 0.270 | 32.100 | 340,000 | 42.850 | 170,000 | 0.267 | 170,000 | 0.266 |
12/11/2024 | 0.260 | 32.350 | 0 | 42.674 | ||||
11/11/2024 | 0.245 | 32.800 | 0 | 42.923 | ||||
08/11/2024 | 0.226 | 33.500 | 0 | 43.407 | ||||
07/11/2024 | 0.201 | 34.500 | 160,000 | 44.424 | 80,000 | 0.203 | 80,000 | 0.209 |
06/11/2024 | 0.227 | 33.700 | 0 | 44.209 | ||||
05/11/2024 | 0.210 | 34.300 | 185,000 | 44.414 | 185,000 | 0.213 | ||
04/11/2024 | 0.224 | 33.850 | 0 | 44.124 | ||||
01/11/2024 | 0.216 | 34.300 | 0 | 44.603 | ||||
31/10/2024 | 0.230 | 33.650 | 150,000 | 43.364 | 150,000 | 0.244 | ||
30/10/2024 | 0.255 | 33.150 | 1,130,000 | 44.174 | 530,000 | 0.256 | 600,000 | 0.255 |
29/10/2024 | 0.227 | 33.900 | 0 | 43.822 | ||||
28/10/2024 | 0.223 | 34.100 | 10,000 | 44.036 | 10,000 | 0.217 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 25/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF