日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.102 | 32.750 | 3,064,000 | 43.845 | 1,490,000 | 0.106 | 1,574,000 | 0.106 |
23/12/2024 | 0.122 | 31.750 | 300,000 | 44.367 | 150,000 | 0.122 | 150,000 | 0.123 |
20/12/2024 | 0.126 | 31.650 | 280,000 | 44.449 | 140,000 | 0.123 | 140,000 | 0.124 |
19/12/2024 | 0.142 | 30.800 | 280,000 | 44.355 | 200,000 | 0.145 | 80,000 | 0.148 |
18/12/2024 | 0.144 | 30.800 | 60,000 | 44.564 | 60,000 | 0.156 | ||
17/12/2024 | 0.160 | 29.950 | 7,560,000 | 44.238 | 3,750,000 | 0.154 | 3,810,000 | 0.156 |
16/12/2024 | 0.154 | 30.350 | 636,000 | 44.538 | 406,000 | 0.143 | 200,000 | 0.140 |
13/12/2024 | 0.136 | 31.350 | 1,706,000 | 44.570 | 750,000 | 0.126 | 956,000 | 0.127 |
12/12/2024 | 0.129 | 31.600 | 8,050,000 | 44.123 | 4,100,000 | 0.130 | 3,950,000 | 0.130 |
11/12/2024 | 0.152 | 30.450 | 7,674,000 | 44.133 | 3,660,000 | 0.146 | 3,810,000 | 0.146 |
10/12/2024 | 0.145 | 30.950 | 3,260,000 | 44.508 | 1,590,000 | 0.139 | 1,670,000 | 0.138 |
09/12/2024 | 0.144 | 30.950 | 800,000 | 44.280 | 400,000 | 0.159 | 400,000 | 0.158 |
06/12/2024 | 0.173 | 29.900 | 1,700,000 | 44.981 | 850,000 | 0.171 | 850,000 | 0.173 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF