| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/12/2025 | 0.124 | 82.650 | 0 | |||||
| 22/12/2025 | 0.124 | 82.650 | 0 | |||||
| 19/12/2025 | 0.128 | 82.500 | 0 | |||||
| 18/12/2025 | 0.136 | 81.350 | 0 | |||||
| 17/12/2025 | 0.137 | 80.950 | 440,000 | 440,000 | 0.143 | |||
| 16/12/2025 | 0.146 | 79.800 | 440,000 | 440,000 | 0.150 | |||
| 15/12/2025 | 0.140 | 80.650 | 520,000 | 480,000 | 0.146 | 40,000 | 0.137 | |
| 12/12/2025 | 0.151 | 79.000 | 1,020,000 | 580,000 | 0.160 | 440,000 | 0.151 | |
| 11/12/2025 | 0.167 | 77.300 | 520,000 | 180,000 | 0.156 | 340,000 | 0.167 | |
| 10/12/2025 | 0.164 | 77.500 | 0 | |||||
| 09/12/2025 | 0.164 | 77.250 | 0 | |||||
| 08/12/2025 | 0.159 | 77.900 | 0 | |||||
| 05/12/2025 | 0.155 | 78.300 | 0 | |||||
| 04/12/2025 | 0.149 | 79.000 | 0 | |||||
| 03/12/2025 | 0.144 | 79.550 | 0 | |||||
| 02/12/2025 | 0.136 | 80.800 | 660,000 | 240,000 | 0.125 | 420,000 | 0.134 | |
| 01/12/2025 | 0.136 | 80.500 | 0 | |||||
| 28/11/2025 | 0.133 | 80.600 | 0 | |||||
| 27/11/2025 | 0.125 | 82.050 | 620,000 | 380,000 | 0.131 | 240,000 | 0.125 | |
| 26/11/2025 | 0.134 | 80.700 | 580,000 | 200,000 | 0.136 | 380,000 | 0.134 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 24/12/2025 11:27 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |