日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/03/2025 | 0.490 | 23,462.650 | 0 | 430,000 | 0.215 | ||||
12/03/2025 | 0.500 | 23,600.310 | 0 | 430,000 | 0.215 | ||||
11/03/2025 | 0.520 | 23,782.140 | 0 | 430,000 | 0.215 | ||||
10/03/2025 | 0.520 | 23,783.490 | 0 | 430,000 | 0.215 | ||||
07/03/2025 | 0.560 | 24,231.300 | 20,000 | 430,000 | 0.215 | 20,000 | 0.570 | ||
06/03/2025 | 0.570 | 24,369.710 | 80,000 | 450,000 | 0.225 | 80,000 | 0.558 | ||
05/03/2025 | 0.500 | 23,594.210 | 0 | 530,000 | 0.265 | ||||
04/03/2025 | 0.445 | 22,941.770 | 0 | 530,000 | 0.265 | ||||
03/03/2025 | 0.445 | 23,006.270 | 0 | 530,000 | 0.265 | ||||
28/02/2025 | 0.440 | 22,941.320 | 0 | 530,000 | 0.265 | ||||
27/02/2025 | 0.520 | 23,718.290 | 120,000 | 530,000 | 0.265 | 120,000 | 0.530 | ||
26/02/2025 | 0.510 | 23,787.930 | 0 | 650,000 | 0.325 | ||||
25/02/2025 | 0.445 | 23,034.020 | 30,000 | 650,000 | 0.325 | 30,000 | 0.440 | ||
24/02/2025 | 0.490 | 23,341.610 | 0 | 680,000 | 0.340 | ||||
21/02/2025 | 0.500 | 23,477.920 | 0 | 680,000 | 0.340 | ||||
20/02/2025 | 0.420 | 22,576.980 | 30,000 | 680,000 | 0.340 | 30,000 | 0.420 | ||
19/02/2025 | 0.450 | 22,944.240 | 10,000 | 710,000 | 0.355 | 10,000 | 0.450 | ||
18/02/2025 | 0.455 | 22,976.810 | 80,000 | 720,000 | 0.360 | 70,000 | 0.448 | 10,000 | 0.440 |
17/02/2025 | 0.425 | 22,616.230 | 10,000 | 780,000 | 0.390 | 10,000 | 0.435 | ||
14/02/2025 | 0.420 | 22,620.330 | 50,000 | 790,000 | 0.395 | 50,000 | 0.405 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |