31/03/2026 17:55
天齊鋰業(09696)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 25/03/26 | +200 | +0.87# |
| 場內平均價:44.6865港元 | |||
| 摩根大通 | 05/03/26 | -45 | -0.19# |
| 場內平均價:43.7549港元 | |||
| UBS Group AG | 02/03/26 | -184 | -0.81# |
| 場內平均價:49.014港元 | |||
| 摩根士丹利 | 25/02/26 | +60 | +0.26# |
| 場內平均價:47.6786港元 | |||
| Millennium Mgt | 12/02/26 | -361 | -1.57# |
| 場內平均價:43.2722港元 | |||
| 摩根大通 | 10/02/26 | -117 | - |
| 場內平均價:42.9065港元 | |||
| 摩根大通 | 06/02/26 | +87 | +0.52# |
| 場內平均價:42.423港元 | |||
| 摩根士丹利 | 06/02/26 | +65 | +0.39# |
| 場內平均價:42.9015港元 | |||
| Millennium Mgt | 05/02/26 | +35 | +0.21# |
| 場內平均價:43.2233港元 | |||
| 摩根大通 | 05/02/26 | +265 | +1.62# |
| 場內平均價:43.7776港元 | |||
| Millennium Mgt | 04/02/26 | +555 | +3.38# |
| 場外平均價:45.05港元 | |||
| UBS Group AG | 04/02/26 | +821 | +5.00# |
| 場內平均價:45.2753港元 | |||
| CITIC Securities | 15/01/26 | +67 | +0.40# |
| 場內/場外平均價:- | |||
| Barclays PLC | 12/08/25 | -100 | -0.61# |
| 場內平均價:41.1207港元 | |||
| Barclays PLC | 11/08/25 | +317 | - |
| 場內平均價:47.3146港元 | |||
| 蔣錦志 | 10/06/25 | -109 | -0.67# |
| 場內平均價:25.6885港元 | |||
| 紫金礦業 | 25/09/24 | -14 | -0.09# |
| 場外平均價:22.7386港元 | |||
| PacificAssetMgt | 10/11/23 | -163 | -0.99# |
| 場內平均價:41.6368港元 | |||
| PacificAssetMgt | 14/11/22 | +107 | +0.65# |
| 場內平均價:70.05港元 | |||
| PacificAssetMgt | 11/10/22 | +30 | +0.19# |
| 場內平均價:65.32港元 | |||
| 摩根大通 | 06/09/22 | -11 | -0.07# |
| 場內平均價:79.6907港元 | |||
| 摩根大通 | 12/08/22 | -58 | -0.35# |
| 場內平均價:86.9581港元 | |||
| 摩根大通 | 09/08/22 | +90 | +0.55# |
| 場內平均價:84.0936港元 | |||
| 摩根士丹利 | 04/08/22 | +85 | +0.52# |
| 場內平均價:79.3994港元 | |||
| RWC Asset | 04/08/22 | -60 | -0.37# |
| 場內平均價:79.4475港元 | |||
#只計算H股的百分比
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
-
上一篇
《異動股》寧德時代升半成,內地四部門召座談會整治鋰電市場內捲 10/04/2026 10:19
-
下一篇
天齊鋰業(09696)全年虧轉盈4﹒6億人幣,不派息 30/03/2026 08:34
-
《異動股》天齊鋰業升逾6%,工信部開展鋰電池質量檢查 13/04/2026 14:16
-
天齊鋰業(09696)提名重選3執董,3人任獨董 13/04/2026 08:46
-
大市成交2463億觀望美伊談判進展,恒指收升141點報25893全周累漲3% 10/04/2026 16:11
-
《鍾之日記》業績股吸睛,二萬五未穩 27/03/2026 17:00
-
《A股行情》滬綜指收升0﹒63%重回三千九,本周跌1﹒1%… 27/03/2026 15:04
備註︰
即時報價更新時間為 16/04/2026 11:28
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站