| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | HKD 94.520 | -0.526% | 75.33亿 | 360.59亿 | -0.50% | 详情 | 报价 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | HKD 27.040 | -0.295% | 63.76亿 | 1,495.85亿 | -0.41% | 详情 | 报价 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 5.700 | -0.088% | 61.28亿 | 806.83亿 | -0.11% | 详情 | 报价 | |
| 02802 | A南方国指备兑 创1个月高 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.070 | +0.055% | 4.66亿 | 1.77亿 | +0.20% | 详情 | 报价 | |
| 03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 12.200 | -0.245% | 2.70亿 | 192.81亿 | -0.18% | 详情 | 报价 | |
| 03416 | AGX国指兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 10.590 | 0.000% | 2.32亿 | 176.01亿 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | HKD 5.780 | -0.516% | 1.55亿 | 70.17亿 | -0.38% | 详情 | 报价 | |
| 03110 | GX恒生股息 创1个月高 | 恒生高股息率指数 | HKD 31.040 | -0.449% | 1.21亿 | 43.39亿 | -0.15% | 详情 | 报价 | |
| 03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 16.500 | -0.901% | 7.99千万 | 34.82亿 | -0.76% | 详情 | 报价 | |
| 02840 | SPDR金 | 实物金条 | HKD 3,304.000 | +0.121% | 7.47千万 | 12,409.82亿 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
| 03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指数(价格回报版本) | HKD 20.080 | -0.298% | 5.99千万 | 62.85亿 | -0.34% | 详情 | 报价 | |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 55.020 | +0.109% | 5.27千万 | 228.61亿 | -0.24% | 详情 | 报价 | |
| 03417 | AGX恒科备兑 | 恒生科技指数备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.445 | +0.053% | 4.21千万 | 27.05亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
| 03081 | 价值黄金 | 实物金条 | HKD 21.680 | +0.185% | 4.06千万 | 42.80亿 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03403 | 华夏恒ESG | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 56.040 | -0.709% | 3.92千万 | 107.51亿 | -0.85% | 详情 | 报价 | |
| 02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | HKD 16.410 | -0.425% | 3.57千万 | 185.43亿 | -0.59% | 详情 | 报价 | |
| 03191 | GX中国半导 创52周高 | FactSet中国半导体指数 | HKD 68.100 | +3.057% | 2.73千万 | 17.13亿 | +3.56% | 详情 | 报价 | |
| 02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 15.220 | +0.132% | 2.05千万 | 81.96亿 | -0.37% | 详情 | 报价 | |
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | RMB 24.120 | -0.741% | 1.26千万 | 1,334.32亿 | -0.62% | 详情 | 报价 | |
| 02801 | 安硕中国 | MSCI中国指数 | HKD 27.600 | -0.505% | 9.20百万 | 235.81亿 | -1.00% | 详情 | 报价 | |
| 03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 14.250 | +1.496% | 8.52百万 | 5.54亿 | +1.42% | 详情 | 报价 | |
| 03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 68.380 | -0.219% | 6.90百万 | 12.75亿 | -1.26% | 详情 | 报价 | |
| 03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 10.390 | +1.267% | 6.89百万 | 7.14亿 | +1.47% | 详情 | 报价 | |
| 03419 | A GX恒指备兑 创52周高 | 恒指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 11.040 | +0.091% | 6.18百万 | 6.54亿 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
| 03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 7.820 | -0.887% | 5.85百万 | 5.13亿 | -0.62% | 详情 | 报价 | |
| 03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | HKD 13.180 | -0.152% | 5.61百万 | 5.61亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 02807 | GX中国机智 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | HKD 66.500 | +0.910% | 5.50百万 | 6.75亿 | +0.94% | 详情 | 报价 | |
| 03042 | 华夏比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 11.660 | -1.019% | 5.07百万 | 17.82亿 | -0.90% | 详情 | 报价 | |
| 03442 | 南方港美科技 | 恒生港美科技指数(净总回报版本) | HKD 9.305 | -0.214% | 5.04百万 | 7.96亿 | +0.38% | 详情 | 报价 | |
| 03086 | 华夏纳指 | 纳斯达克100指数 | HKD 52.100 | +0.463% | 5.02百万 | 10.21亿 | +0.55% | 详情 | 报价 | |
| 03437 | 博时央企红利 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 10.010 | -1.087% | 4.82百万 | 7.06亿 | -0.69% | 详情 | 报价 | |
| 03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 75.360 | +0.027% | 4.78百万 | 395.91亿 | +0.63% | 详情 | 报价 | |
| 03145 | 华夏亚洲高息股 | 彭博亚太高股息40净回报指数(港元) | HKD 14.120 | -0.912% | 4.76百万 | 2.13亿 | +0.31% | 详情 | 报价 | |
| 03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | HKD 16.850 | -0.707% | 4.63百万 | 4.47亿 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
| 03115 | 安硕恒生指数 创1个月高 | 恒生指数 | HKD 97.460 | -0.531% | 4.53百万 | 23.93亿 | -0.47% | 详情 | 报价 | |
| 03119 | GX亚洲半导体 创52周高 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | HKD 108.100 | +1.598% | 4.33百万 | 1.35亿 | +2.15% | 详情 | 报价 | |
| 03441 | 南方东西精选 创1个月高 | 富时ETF通东西传承股票精选指数(净总回报版本) | HKD 10.880 | +0.184% | 4.30百万 | 7.94亿 | +0.31% | 详情 | 报价 | |
| 03088 | 华夏恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 7.375 | -0.472% | 4.08百万 | 60.62亿 | -0.27% | 详情 | 报价 | |
| 03132 | 三星环球半导体 创52周高 | 彭博环球半导体20大指数 | HKD 42.680 | -0.280% | 4.00百万 | 7.47千万 | +4.48% | 详情 | 报价 | |
| 03070 | 平安香港高息 | 中证香港红利指数 | HKD 38.200 | -1.036% | 3.84百万 | 11.36亿 | -0.98% | 详情 | 报价 | |
| 03448 | GX中国科技 创1个月高 | 未来资产中国科技30强指数 | HKD 117.650 | 0.000% | 3.77百万 | 5.18亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 10.410 | -0.383% | 3.41百万 | 2.71亿 | -0.21% | 详情 | 报价 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 3.930 | -1.057% | 3.38百万 | 9.58亿 | -0.71% | 详情 | 报价 | |
| 03415 | AGX标普兑 创52周高 | 标普500备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 81.460 | +0.308% | 3.09百万 | 4.48千万 | -0.27% | 详情 | 报价 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 13.590 | -0.440% | 2.96百万 | 73.18亿 | -0.48% | 详情 | 报价 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 7.150 | -0.418% | 2.85百万 | 17.16亿 | -0.33% | 详情 | 报价 | |
| 02834 | 安硕纳指一百 | 纳斯达克100指数 | HKD 490.500 | +0.595% | 2.83百万 | 7.95亿 | +0.90% | 详情 | 报价 | |
| 03152 | A博时港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,114.700 | 0.000% | 2.80百万 | 1.01亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03195 | 恒生标普五百 | 标普500指数 | HKD 10.970 | +0.550% | 2.70百万 | 4.08亿 | +0.53% | 详情 | 报价 | |
| 03064 | GX亚太 创52周高 | MSCI AC 亚太(日本除外)指数 | HKD 69.100 | +2.279% | 2.37百万 | 1.05亿 | +1.87% | 详情 | 报价 | |
| 82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 31.780 | -0.063% | 2.24百万 | 78.97亿 | -0.39% | 详情 | 报价 | |
| 82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 14.670 | -0.407% | 2.17百万 | 165.77亿 | -0.47% | 详情 | 报价 | |
| 03455 | 景顺QQQ | 纳斯达克100指数 | HKD 4,874.000 | +0.640% | 1.82百万 | 32,027.05亿 | +0.90% | 详情 | 报价 | |
| 03004 | 南方东英越南30 | 富时越南30指数(净总回报) | HKD 10.180 | +2.984% | 1.59百万 | 4.19千万 | +2.96% | 详情 | 报价 | |
| 02809 | GX中国洁能 创52周高 | Solactive中国清洁能源指数NTR | HKD 110.400 | +2.222% | 1.58百万 | 4.69亿 | +1.09% | 详情 | 报价 | |
| 02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | HKD 75.380 | -0.972% | 1.44百万 | 6.90亿 | -0.75% | 详情 | 报价 | |
| 03068 | FA南方以太币 | 虚拟货币-以太币期货-主动式管理投资策略 | HKD 14.940 | -0.863% | 1.44百万 | 1.75亿 | +0.65% | 详情 | 报价 | |
| 03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | HKD 108.650 | -0.275% | 1.37百万 | 8.69千万 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
| 02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 30.300 | -0.394% | 1.36百万 | 31.30亿 | -0.41% | 详情 | 报价 | |
| 03074 | 安硕MS台湾 创52周高 | MSCI台湾20/35指数 | HKD 304.000 | +1.300% | 1.29百万 | 5.11亿 | +2.07% | 详情 | 报价 | |
| 02836 | 安硕印度 | BSE SENSEX | HKD 39.540 | -0.252% | 1.29百万 | 52.90亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,172.500 | -0.030% | 1.20百万 | 12.15亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 31.200 | -0.889% | 1.09百万 | 3.87亿 | +0.65% | 详情 | 报价 | |
| 03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | HKD 6.910 | -0.217% | 1.08百万 | 5.16千万 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
| 02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 35.540 | -0.112% | 1.05百万 | 88.32亿 | -0.52% | 详情 | 报价 | |
| 83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 49.120 | -0.041% | 1.04百万 | 204.09亿 | -0.33% | 详情 | 报价 | |
| 03435 | 恒生招商七十美债 | 彭博美国国债7-10年指数(总回报版本) | HKD 76.040 | -0.053% | 1.00百万 | 8.36千万 | +0.27% | 详情 | 报价 | |
| 02815 | GX中国小巨人 创52周高 | Solactive中国小巨人指数 | HKD 74.600 | +3.987% | 99.71万 | 3.65千万 | +4.17% | 详情 | 报价 | |
| 03451 | AGX纳指兑 | 纳斯达克100备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 81.460 | -0.110% | 97.41万 | 1.14亿 | +0.70% | 详情 | 报价 | |
| 83199 | 工银南方国债-R 创1个月高 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 104.100 | +0.241% | 92.32万 | 43.92亿 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
| 03440 | GX03月债 | ICE美国0-3月国债指数 | HKD 55.060 | +0.255% | 89.58万 | 1.17亿 | +0.44% | 详情 | 报价 | |
| 83416 | AGX国指兑-R | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | RMB 9.460 | -0.421% | 86.92万 | 156.47亿 | -9.90% | 详情 | 报价 | |
| 03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 3.050 | -0.457% | 74.10万 | 6.41千万 | -0.39% | 详情 | 报价 | |
| 02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | HKD 45.880 | -0.304% | 72.19万 | 2.75亿 | -0.78% | 详情 | 报价 | |
| 02845 | GX中国电车 创1个月高 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | HKD 110.450 | +0.091% | 70.50万 | 10.60亿 | -0.35% | 详情 | 报价 | |
| 03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | HKD 6.260 | -0.949% | 69.50万 | 3.83亿 | -4.06% | 详情 | 报价 | |
| 03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | HKD 28.660 | -0.348% | 67.65万 | 5.70亿 | -0.18% | 详情 | 报价 | |
| 03404 | 华夏印度 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | HKD 6.950 | +0.144% | 63.20万 | 3.96亿 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
| 02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | HKD 73.900 | -1.388% | 62.18万 | 2.92亿 | -1.52% | 详情 | 报价 | |
| 83147 | X南方中创业-R | 深圳创业板指数 | RMB 11.800 | +0.085% | 61.49万 | 5.03亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
| 09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 1.550 | -0.641% | 56.84万 | 24.50亿 | -1.08% | 详情 | 报价 | |
| 03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 11.440 | -0.175% | 55.86万 | 5.56亿 | -0.27% | 详情 | 报价 | |
| 03008 | 博时比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 7.350 | -0.877% | 52.71万 | 8.42亿 | -0.76% | 详情 | 报价 | |
| 03476 | A恒生摩根美入息 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美国股票高入息主动型UCITS ETF-主动式管理投资策略 | HKD 15.050 | 0.000% | 48.81万 | 2.32亿 | -1.41% | 详情 | 报价 | |
| 03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 2.520 | -0.631% | 48.73万 | 2.27亿 | -0.47% | 详情 | 报价 | |
| 09845 | GX中国电车-U | Solactive中国电动车及电池指数NTR | USD 14.160 | +0.071% | 47.97万 | 1.36亿 | -0.39% | 详情 | 报价 | |
| 02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 10.750 | +1.415% | 45.17万 | 6.24千万 | +1.35% | 详情 | 报价 | |
| 02848 | TR韩国 创52周高 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 1,126.000 | +1.625% | 41.52万 | 8.23千万 | +4.25% | 详情 | 报价 | |
| 03071 | A中金港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,136.450 | -0.004% | 40.67万 | 1.70千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03039 | 易方达恒指ESG 创1个月高 | 恒指ESG增强指数(总回报) | HKD 3.984 | -0.500% | 40.62万 | 6.90亿 | -0.75% | 详情 | 报价 | |
| 03189 | 易方达白酒 | 中证白酒指数(净收益版本) | HKD 1.464 | -0.408% | 39.33万 | 8.56千万 | -0.48% | 详情 | 报价 | |
| 03450 | GX35美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 55.900 | -0.107% | 39.13万 | 4.96亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
| 03011 | A工银中金美 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,489.900 | +0.032% | 38.90万 | 19.93亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03483 | 易方达高股息 创52周高 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | HKD 16.630 | -0.479% | 38.14万 | 6.37亿 | -1.14% | 详情 | 报价 | |
| 03489 | 易方达AI | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | HKD 14.180 | 0.000% | 37.46万 | 5.62亿 | -0.66% | 详情 | 报价 | |
| 83001 | PP中地美债-R 创1个月高 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | RMB 83.650 | +2.387% | 37.29万 | 4.52千万 | +0.49% | 详情 | 报价 | |
| 83128 | 恒生A股龙头-R | 恒生A股行业龙头指数 | RMB 59.660 | -0.963% | 35.80万 | 1.69亿 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
| 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | HKD 27.040 | -0.515% | 35.50万 | 6.95亿 | -0.56% | 详情 | 报价 | |
| 82840 | SPDR金-R | 实物金条 | RMB 2,952.000 | +0.034% | 35.12万 | 11,087.71亿 | -0.35% | 详情 | 报价 | |
| 82839 | 华夏A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 27.080 | -0.074% | 34.24万 | 27.97亿 | -0.39% | 详情 | 报价 | |
| 02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | HKD 78.460 | -0.406% | 34.03万 | 101.13亿 | +0.31% | 详情 | 报价 | |
| 03087 | XTR越南 | 斯托克越南全市场流动指数 | HKD 327.000 | +3.122% | 33.77万 | 2.33亿 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
| 03453 | PP台湾50 创52周高 | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | HKD 110.800 | +1.280% | 32.71万 | 1.11亿 | +2.15% | 详情 | 报价 | |
| 03156 | 博时20美债 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 793.800 | 0.000% | 30.96万 | 7.94百万 | -0.24% | 详情 | 报价 | |
| 82828 | 恒生中国企业-R | 恒生中国企业指数 | RMB 84.340 | -0.776% | 30.51万 | 321.75亿 | -0.65% | 详情 | 报价 | |
| 03001 | PP中地美债 创1个月高 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | HKD 93.550 | +2.352% | 29.81万 | 5.05千万 | +0.45% | 详情 | 报价 | |
| 03108 | 嘉实ESG领 | 中证智选300 ESG领先指数 | HKD 10.640 | -0.188% | 26.68万 | 6.38千万 | -0.29% | 详情 | 报价 | |
| 09834 | 安硕纳指一百-U | 纳斯达克100指数 | USD 62.900 | +0.576% | 24.90万 | 1.02亿 | +0.89% | 详情 | 报价 | |
| 03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | HKD 58.580 | -0.034% | 23.44万 | 5.98千万 | +0.40% | 详情 | 报价 | |
| 09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | USD 9.700 | -0.564% | 21.75万 | 8.88千万 | -0.41% | 详情 | 报价 | |
| 02841 | GX中国医疗科技 | Solactive中国医疗科技指数 | HKD 49.900 | -2.691% | 21.72万 | 3.74千万 | -2.06% | 详情 | 报价 | |
| 09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 9.660 | 0.000% | 21.54万 | 50.75亿 | +0.58% | 详情 | 报价 | |
| 03056 | A潘渡创新 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 22.780 | +0.352% | 20.47万 | 1.82亿 | +2.64% | 详情 | 报价 | |
| 03454 | 南方美股七巨头 | Solactive美股七巨头指数 | HKD 10.810 | +0.465% | 19.64万 | 1.09亿 | +0.65% | 详情 | 报价 | |
| 03040 | GX中国 | MSCI中国指数 | HKD 38.880 | -0.766% | 19.14万 | 53.19亿 | -0.43% | 详情 | 报价 | |
| 03076 | 富邦台湾半导体 | NYSE FactSet台湾核心半导体10%场外交易权重上限指数 | HKD 10.360 | +0.290% | 18.75万 | 2.38千万 | +0.95% | 详情 | 报价 | |
| 03134 | 南方太阳能 | 中证光伏产业指数 | HKD 6.035 | +1.771% | 18.48万 | 4.95千万 | +1.63% | 详情 | 报价 | |
| 03436 | 恒生招商一三美债 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | HKD 77.740 | 0.000% | 17.88万 | 7.77千万 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
| 09115 | 安硕恒生指数-U 创1个月高 | 恒生指数 | USD 12.500 | -0.319% | 17.66万 | 3.07亿 | -0.46% | 详情 | 报价 | |
| 09807 | GX中国机智-U | FactSet中国机械人及人工智能指数 | USD 8.535 | +1.186% | 16.11万 | 8.66千万 | +1.02% | 详情 | 报价 | |
| 03187 | 三星高息房托 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房地产投资信托精选指数 | HKD 17.340 | +0.755% | 15.96万 | 1.08亿 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
| 09042 | 华夏比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 1.498 | -0.926% | 14.96万 | 2.29亿 | -0.73% | 详情 | 报价 | |
| 02835 | 辉立香港新股 | Solactive香港新股指数(净总回报) | HKD 13.200 | -0.377% | 14.28万 | 7.92千万 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
| 02812 | 三星中国龙网 | 中证全球中国互联网指数 | HKD 14.380 | -0.896% | 14.11万 | 1.29亿 | -0.79% | 详情 | 报价 | |
| 03034 | 南方纳指一百 | 纳斯达克100指数 | HKD 10.990 | +0.733% | 13.19万 | 2.41千万 | +0.71% | 详情 | 报价 | |
| 03193 | 南方中证5G 创52周高 | 中证5G通信主题指数 | HKD 13.300 | +1.916% | 13.02万 | 1.06千万 | +1.37% | 详情 | 报价 | |
| 03165 | 华夏欧优股对冲 创52周高 | MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲) | HKD 19.100 | +0.368% | 12.60万 | 1.17亿 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
| 02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 46.300 | -0.344% | 12.11万 | 9.45亿 | -0.72% | 详情 | 报价 | |
| 03179 | 嘉实以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 7.900 | -0.190% | 11.95万 | 9.40千万 | -0.27% | 详情 | 报价 | |
| 03406 | 平安科技精选 创1个月高 | 万得科技精选港元净收益指数 | HKD 16.440 | 0.000% | 11.87万 | 6.08亿 | +0.74% | 详情 | 报价 | |
| 83168 | 恒生人币金ETF 创52周高 | 实物金条 | RMB 65.000 | +0.278% | 11.67万 | 4.90千万 | +0.75% | 详情 | 报价 | |
| 02818 | 潘渡比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 6.265 | -0.870% | 11.34万 | 2.96亿 | -0.51% | 详情 | 报价 | |
| 02838 | 恒生富时中国50 | 富时中国50指数 | HKD 179.550 | -0.965% | 10.79万 | 1.28亿 | -0.81% | 详情 | 报价 | |
| 03401 | GXAI基础设施 创52周高 | 未来资产AI基础设施V2指数 | HKD 85.300 | +1.669% | 10.24万 | 1.04千万 | +0.38% | 详情 | 报价 | |
| 09839 | 华夏A50-U 创52周高 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | USD 3.886 | -0.051% | 10.05万 | 4.01亿 | -0.41% | 详情 | 报价 | |
| 03150 | GX日本全球领导 | FactSet日本全球领导指数 | HKD 83.340 | +0.024% | 9.58万 | 1.25千万 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
| 03112 | A潘渡区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 25.420 | +0.158% | 9.39万 | 1.50亿 | +2.24% | 详情 | 报价 | |
| 09191 | GX中国半导-U 创52周高 | FactSet中国半导体指数 | USD 8.795 | +4.083% | 9.10万 | 2.21亿 | +4.29% | 详情 | 报价 | |
| 83437 | 博时央企红利-R | 中证国新港股通央企红利指数 | RMB 8.950 | -1.214% | 8.86万 | 6.31亿 | -0.68% | 详情 | 报价 | |
| 03097 | FGX原油 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | HKD 4.720 | -1.379% | 8.72万 | 2.71千万 | -4.55% | 详情 | 报价 | |
| 02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 114.050 | +0.176% | 8.42万 | 39.39亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
| 03116 | GX亚太高股息率 创1个月高 | Solactive亚太高股息率指数 | HKD 93.040 | +1.108% | 8.36万 | 3.72千万 | +0.42% | 详情 | 报价 | |
| 09801 | 安硕中国-U | MSCI中国指数 | USD 3.682 | -1.551% | 8.13万 | 31.46亿 | +2.99% | 详情 | 报价 | |
| 83161 | A华夏人民币-R 创52周高 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,056.400 | +0.033% | 8.03万 | 2.37亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 03171 | A三星区块链 创1个月高 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 48.280 | +1.386% | 7.96万 | 1.80亿 | +1.63% | 详情 | 报价 | |
| 03181 | PP亚洲创科 创52周高 | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | HKD 129.900 | +0.737% | 7.80万 | 3.90千万 | +0.85% | 详情 | 报价 | |
| 03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增强精选指数 | HKD 13.770 | -0.578% | 7.44万 | 2.07千万 | -0.64% | 详情 | 报价 | |
| 03135 | FA三星比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 31.500 | -1.192% | 7.38万 | 9.45千万 | -2.07% | 详情 | 报价 | |
| 09826 | GX中国云算-U | Solactive中国云端运算指数NTR | USD 9.475 | -1.096% | 6.83万 | 3.74千万 | -1.55% | 详情 | 报价 | |
| 09069 | 华夏恒生生科-U | 恒生生物科技指数 | USD 2.116 | -1.121% | 6.82万 | 4.46亿 | -0.75% | 详情 | 报价 | |
| 03422 | GX创新蓝筹十强 创52周高 | 未来资产全球创新蓝筹10强指数 | HKD 95.200 | +0.063% | 6.67万 | 2.05千万 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
| 09074 | 安硕MS台湾-U 创52周高 | MSCI台湾20/35指数 | USD 38.920 | +1.301% | 5.80万 | 6.54千万 | +1.89% | 详情 | 报价 | |
| 03431 | 南方港韩科技 创52周高 | 富时ETF通香港韩国科技+指数(净总回报版本) | HKD 8.750 | +0.748% | 5.69万 | 7.04亿 | +0.41% | 详情 | 报价 | |
| 09159 | PP台50A-U 创52周高 | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | USD 14.410 | +1.052% | 5.02万 | 2.88百万 | +2.05% | 详情 | 报价 | |
| 03139 | AGX电车机器人 创52周高 | 电动车及电池、人形机器人及机器人相关自动化-主动式管理投资策略 | HKD 88.680 | +0.430% | 4.89万 | 4.43百万 | +0.31% | 详情 | 报价 | |
| 03161 | A华夏人民币 创1个月高 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,181.500 | 0.000% | 4.85万 | 2.65亿 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
| 83088 | 华夏恒生科技-R | 恒生科技指数 | RMB 6.605 | +0.076% | 4.62万 | 54.29亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 83069 | 华夏恒生生科-R | 恒生生物科技指数 | RMB 14.730 | -1.075% | 4.42万 | 31.08亿 | -0.85% | 详情 | 报价 | |
| 03460 | 华夏SOL | 虚拟货币-Solana现货 | HKD 5.745 | -1.119% | 4.23万 | 8.22千万 | -1.22% | 详情 | 报价 | |
| 03439 | 嘉实比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 11.740 | -1.095% | 3.87万 | 2.17亿 | -0.72% | 详情 | 报价 | |
| 09008 | 博时比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.941 | -0.947% | 3.87万 | 1.08亿 | -0.95% | 详情 | 报价 | |
| 03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 116.300 | +0.092% | 3.49万 | 49.07亿 | -0.37% | 详情 | 报价 | |
| 09196 | A博时美元-U | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,128.500 | +0.004% | 3.39万 | 4.11千万 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03024 | 标智上证50 | 上证50指数 | HKD 31.600 | -0.629% | 3.17万 | 1.26千万 | -0.48% | 详情 | 报价 | |
| 03173 | PP中新经济 | 中证财新锐联新动能指数 | HKD 10.030 | +0.200% | 3.01万 | 9.23亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03047 | F山证铁矿石 | 大商所铁矿石期货价格指数 | HKD 24.780 | -0.081% | 3.01万 | 9.17千万 | -0.51% | 详情 | 报价 | |
| 09806 | GX中国消费-U | Solactive中国消费品牌指数NTR | USD 5.865 | -0.677% | 2.14万 | 3.52千万 | -1.11% | 详情 | 报价 | |
| 03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | HKD 14.830 | 0.000% | 2.08万 | 9.71千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03036 | TR台湾 创52周高 | MSCI 台湾 20/35 定制指数 | HKD 755.000 | +2.331% | 1.89万 | 5.59千万 | +1.77% | 详情 | 报价 | |
| 09001 | PP中地美债-U 创1个月高 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | USD 12.100 | +2.979% | 1.51万 | 6.53百万 | +1.31% | 详情 | 报价 | |
