| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | HKD 25.560 | -0.776% | 350.14亿 | 1,312.25亿 | -0.90% | 详情 | 报价 | |
| 02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | HKD 87.800 | -1.370% | 130.17亿 | 306.03亿 | -1.40% | 详情 | 报价 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 4.770 | -2.254% | 100.03亿 | 841.49亿 | -2.37% | 详情 | 报价 | |
| 03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 10.290 | -1.625% | 4.17亿 | 151.46亿 | -1.81% | 详情 | 报价 | |
| 03416 | AGX国指兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.725 | -0.816% | 3.28亿 | 210.88亿 | -1.72% | 详情 | 报价 | |
| 02840 | SPDR金 创1个月低 | 实物金条 | HKD 3,399.000 | -0.088% | 2.28亿 | 12,688.47亿 | +2.65% | 详情 | 报价 | |
| 02802 | A南方国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.260 | -0.959% | 1.56亿 | 59.68亿 | -0.79% | 详情 | 报价 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | HKD 4.854 | -2.177% | 1.49亿 | 64.29亿 | -2.37% | 详情 | 报价 | |
| 03466 | 恒生高息股 创1个月低 | 恒生高息股30指数(价格回报版本) | HKD 21.280 | -0.561% | 1.40亿 | 80.69亿 | -0.25% | 详情 | 报价 | |
| 02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | HKD 16.200 | +0.434% | 1.37亿 | 158.44亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
| 02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 14.960 | +0.268% | 1.14亿 | 75.25亿 | -0.14% | 详情 | 报价 | |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 54.340 | +0.929% | 1.08亿 | 202.96亿 | +0.66% | 详情 | 报价 | |
| 03088 | 华夏恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 6.180 | -2.215% | 8.15千万 | 17.09亿 | -2.49% | 详情 | 报价 | |
| 03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 14.090 | -1.469% | 7.67千万 | 20.91亿 | -1.86% | 详情 | 报价 | |
| 03417 | AGX恒科备兑 | 恒生科技指数备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.150 | -1.748% | 7.52千万 | 28.88亿 | -3.29% | 详情 | 报价 | |
| 03170 | 恒生黄金ETF 创1个月低 | 实物金条 | HKD 14.900 | -0.268% | 4.14千万 | 11.06亿 | +0.81% | 详情 | 报价 | |
| 03081 | 价值黄金 创1个月低 | 实物金条 | HKD 22.220 | -0.448% | 3.24千万 | 44.53亿 | +0.51% | 详情 | 报价 | |
| 03110 | GX恒生股息 | 恒生高股息率指数 | HKD 33.000 | -0.542% | 2.36千万 | 64.22亿 | -1.47% | 详情 | 报价 | |
| 03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | HKD 60.780 | -0.751% | 2.21千万 | 16.32亿 | -3.84% | 详情 | 报价 | |
| 03419 | A GX恒指备兑 | 恒指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 10.290 | -0.580% | 2.01千万 | 9.22亿 | -1.63% | 详情 | 报价 | |
| 03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | HKD 9.960 | -2.544% | 1.97千万 | 6.72亿 | -1.32% | 详情 | 报价 | |
| 03147 | X南方中创业 创1个月高 | 深圳创业板指数 | HKD 13.270 | +1.764% | 1.54千万 | 4.90亿 | +1.08% | 详情 | 报价 | |
| 83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 47.300 | -0.211% | 1.54千万 | 176.67亿 | -0.53% | 详情 | 报价 | |
| 03097 | FGX原油 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | HKD 7.625 | -3.051% | 1.30千万 | 1.35亿 | -1.73% | 详情 | 报价 | |
| 03441 | 南方东西精选 | 富时ETF通东西传承股票精选指数(净总回报版本) | HKD 11.140 | -0.358% | 1.19千万 | 10.86亿 | -0.52% | 详情 | 报价 | |
| 03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | HKD 116.250 | +0.345% | 1.16千万 | 3.84亿 | -3.63% | 详情 | 报价 | |
| 82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 14.240 | +0.141% | 1.15千万 | 139.27亿 | -0.11% | 详情 | 报价 | |
| 02809 | GX中国洁能 | Solactive中国清洁能源指数NTR | HKD 120.900 | +1.003% | 1.02千万 | 5.02亿 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
| 03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 75.520 | +0.292% | 9.80百万 | 413.00亿 | -0.49% | 详情 | 报价 | |
| 02801 | 安硕中国 | MSCI中国指数 | HKD 24.940 | -1.267% | 9.27百万 | 172.61亿 | -1.38% | 详情 | 报价 | |
| 03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | HKD 17.840 | -0.446% | 9.12百万 | 5.75亿 | -0.55% | 详情 | 报价 | |
| 03070 | 平安香港高息 创52周高 | 中证香港红利指数 | HKD 41.800 | +0.481% | 8.21百万 | 9.51亿 | +0.40% | 详情 | 报价 | |
| 03145 | 华夏亚洲高息股 | 彭博亚太高股息40净回报指数(港元) | HKD 14.940 | +0.946% | 7.00百万 | 5.20亿 | +1.56% | 详情 | 报价 | |
| 02824 | 易方达黄金矿 创1个月低 | Solactive 全球黄金矿业精选指数(净总回报) | HKD 11.520 | -0.518% | 6.91百万 | 4.69亿 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
| 02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 45.120 | -0.441% | 6.64百万 | 8.66亿 | -1.09% | 详情 | 报价 | |
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | RMB 22.440 | -1.145% | 6.61百万 | 1,152.07亿 | -1.28% | 详情 | 报价 | |
| 02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | HKD 111.500 | +2.153% | 5.03百万 | 10.26亿 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
| 03195 | 恒生标普五百 | 标普500指数 | HKD 10.470 | +0.191% | 4.69百万 | 4.63亿 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
| 02834 | 安硕纳指一百 | 纳斯达克100指数 | HKD 467.100 | +0.408% | 4.63百万 | 9.53亿 | +0.27% | 详情 | 报价 | |
| 03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 68.480 | +0.499% | 4.63百万 | 11.03亿 | -0.18% | 详情 | 报价 | |
| 83081 | 价值黄金-R 创1个月低 | 实物金条 | RMB 19.500 | -1.015% | 4.54百万 | 39.08亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
| 03042 | 华夏比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 8.665 | +0.873% | 4.14百万 | 14.04亿 | +1.13% | 详情 | 报价 | |
| 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | HKD 25.560 | -0.776% | 3.78百万 | 6.57亿 | -1.03% | 详情 | 报价 | |
| 03404 | 华夏印度 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | HKD 6.210 | +1.554% | 3.66百万 | 3.51亿 | +0.98% | 详情 | 报价 | |
| 02807 | GX中国机智 创1个月低 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | HKD 57.680 | -0.996% | 3.23百万 | 7.47亿 | -3.45% | 详情 | 报价 | |
| 03152 | A博时港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,118.900 | -0.009% | 3.16百万 | 1.12亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 30.620 | -0.390% | 3.11百万 | 70.73亿 | -0.62% | 详情 | 报价 | |
| 03086 | 华夏纳指 | 纳斯达克100指数 | HKD 50.000 | +0.725% | 2.95百万 | 10.05亿 | +0.82% | 详情 | 报价 | |
| 03440 | GX03月债 创52周高 | ICE美国0-3月国债指数 | HKD 56.100 | +0.538% | 2.72百万 | 1.34亿 | +2.23% | 详情 | 报价 | |
| 03140 | 华夏港美AI | Solactive 港美人工智能50精选指数NTR | HKD 7.430 | -1.655% | 2.64百万 | 5.75千万 | -2.48% | 详情 | 报价 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 6.000 | -2.121% | 2.60百万 | 17.90亿 | -4.56% | 详情 | 报价 | |
| 02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 29.360 | +0.273% | 2.50百万 | 32.18亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 09096 | A南方美元-U | 美元-主动式管理投资策略 | USD 121.900 | +0.082% | 2.44百万 | 1.66亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
| 03074 | 安硕MS台湾 | MSCI台湾20/35指数 | HKD 324.500 | +1.185% | 2.40百万 | 5.91亿 | -0.24% | 详情 | 报价 | |
| 03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,177.300 | +0.017% | 2.22百万 | 10.42亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 8.725 | -2.241% | 2.22百万 | 4.80亿 | -2.37% | 详情 | 报价 | |
| 02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | HKD 65.820 | -1.319% | 2.20百万 | 6.06亿 | -3.57% | 详情 | 报价 | |
| 03442 | 南方港美科技 | 恒生港美科技指数(净总回报版本) | HKD 7.970 | -2.028% | 2.11百万 | 5.98亿 | -1.52% | 详情 | 报价 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 13.140 | -0.152% | 2.10百万 | 66.09亿 | -0.42% | 详情 | 报价 | |
| 03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 12.530 | -1.261% | 2.08百万 | 4.31亿 | -1.84% | 详情 | 报价 | |
| 03451 | AGX纳指兑 | 纳斯达克100备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 79.060 | +0.419% | 1.92百万 | 1.34亿 | -0.62% | 详情 | 报价 | |
| 03439 | 嘉实比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 8.695 | +0.929% | 1.84百万 | 1.22亿 | +0.99% | 详情 | 报价 | |
| 03415 | AGX标普兑 | 标普500备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 78.520 | +0.345% | 1.81百万 | 8.24千万 | -0.66% | 详情 | 报价 | |
| 03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | HKD 92.140 | -0.818% | 1.79百万 | 22.90亿 | -0.92% | 详情 | 报价 | |
| 03437 | 博时央企红利 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 11.200 | +0.089% | 1.72百万 | 8.10亿 | +0.44% | 详情 | 报价 | |
| 03476 | A恒生摩根美入息 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美国股票高入息主动型UCITS ETF-主动式管理投资策略 | HKD 15.050 | 0.000% | 1.64百万 | 2.29亿 | +1.01% | 详情 | 报价 | |
| 02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 34.880 | +0.115% | 1.54百万 | 80.57亿 | -0.29% | 详情 | 报价 | |
| 02818 | 潘渡比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 4.646 | +1.000% | 1.51百万 | 2.23亿 | +1.40% | 详情 | 报价 | |
| 03134 | 南方太阳能 | 中证光伏产业指数 | HKD 6.500 | +2.605% | 1.42百万 | 5.72千万 | +2.27% | 详情 | 报价 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 3.374 | -1.114% | 1.38百万 | 8.22亿 | -1.17% | 详情 | 报价 | |
| 03011 | A工银中金美 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,600.000 | +0.063% | 1.35百万 | 19.97亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 1,352.000 | +0.297% | 1.32百万 | 1.53亿 | -3.58% | 详情 | 报价 | |
| 03483 | 易方达高股息 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | HKD 18.100 | +0.611% | 1.29百万 | 5.86亿 | -0.10% | 详情 | 报价 | |
| 03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | HKD 28.420 | +0.780% | 1.23百万 | 11.74亿 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
| 03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 11.180 | -0.357% | 1.23百万 | 5.32亿 | -0.74% | 详情 | 报价 | |
| 03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 5.100 | -0.875% | 1.18百万 | 3.26亿 | -0.70% | 详情 | 报价 | |
| 82840 | SPDR金-R 创1个月低 | 实物金条 | RMB 2,973.000 | -1.131% | 1.15百万 | 11,098.21亿 | +2.23% | 详情 | 报价 | |
| 02812 | 三星中国龙网 | 中证全球中国互联网指数 | HKD 11.880 | -3.100% | 1.15百万 | 1.07亿 | -2.99% | 详情 | 报价 | |
| 03132 | 三星环球半导体 | 彭博环球半导体20大指数 | HKD 43.860 | +0.642% | 1.14百万 | 1.10亿 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
| 83108 | 嘉实ESG领-R 创1个月低 | 中证智选300 ESG领先指数 | RMB 9.125 | -0.761% | 1.12百万 | 5.48千万 | -0.59% | 详情 | 报价 | |
| 03410 | 恒生日本东证一百 | 东证100(总回报版本) | HKD 6.280 | +0.884% | 1.05百万 | 4.19千万 | +0.51% | 详情 | 报价 | |
| 03455 | 景顺QQQ | 纳斯达克100指数 | HKD 4,653.000 | +0.194% | 1.03百万 | 30,102.58亿 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
| 03436 | 恒生招商一三美债 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | HKD 78.160 | -0.026% | 1.00百万 | 8.21千万 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
| 03435 | 恒生招商七十美债 | 彭博美国国债7-10年指数(总回报版本) | HKD 76.240 | 0.000% | 99.87万 | 8.39千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03453 | PP台湾50 | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | HKD 117.650 | +1.117% | 91.69万 | 1.06亿 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
| 03076 | 富邦台湾半导体 创52周高 | NYSE FactSet台湾核心半导体10%场外交易权重上限指数 | HKD 12.360 | +3.172% | 89.50万 | 2.84千万 | +1.09% | 详情 | 报价 | |
| 02836 | 安硕印度 创52周低 | BSE SENSEX | HKD 35.080 | -0.057% | 85.15万 | 45.53亿 | +0.28% | 详情 | 报价 | |
| 03068 | FA南方以太币 | 虚拟货币-以太币期货-主动式管理投资策略 | HKD 9.660 | -0.617% | 82.33万 | 1.13亿 | +0.29% | 详情 | 报价 | |
| 03108 | 嘉实ESG领 | 中证智选300 ESG领先指数 | HKD 10.350 | -0.672% | 77.71万 | 6.21千万 | -0.68% | 详情 | 报价 | |
| 02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 112.200 | +0.268% | 75.96万 | 39.02亿 | +0.58% | 详情 | 报价 | |
| 03448 | GX中国科技 | 未来资产中国科技30强指数 | HKD 110.500 | -0.450% | 73.58万 | 3.15亿 | -1.77% | 详情 | 报价 | |
| 03450 | GX35美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 56.000 | +0.251% | 73.57万 | 3.54亿 | +0.53% | 详情 | 报价 | |
| 82828 | 恒生中国企业-R | 恒生中国企业指数 | RMB 77.120 | -1.658% | 73.23万 | 268.81亿 | -1.67% | 详情 | 报价 | |
| 03039 | 易方达恒指ESG | 恒指ESG增强指数(总回报) | HKD 3.684 | -0.914% | 69.51万 | 6.23亿 | -1.26% | 详情 | 报价 | |
| 03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | HKD 6.710 | +0.374% | 68.16万 | 5.01千万 | +0.25% | 详情 | 报价 | |
| 02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | HKD 44.960 | -1.100% | 65.24万 | 2.45亿 | -2.85% | 详情 | 报价 | |
| 03008 | 博时比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 5.455 | +0.739% | 60.89万 | 6.55亿 | +1.07% | 详情 | 报价 | |
| 03161 | A华夏人民币 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,203.450 | +0.079% | 60.17万 | 2.78亿 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
| 83199 | 工银南方国债-R | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 104.500 | 0.000% | 58.94万 | 43.81亿 | +0.41% | 详情 | 报价 | |
| 83416 | AGX国指兑-R | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | RMB 8.545 | -1.214% | 58.64万 | 141.33亿 | -18.62% | 详情 | 报价 | |
| 03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 22.980 | +1.055% | 57.26万 | 2.96亿 | +0.79% | 详情 | 报价 | |
| 03096 | A南方美元 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 957.750 | +0.209% | 55.55万 | 13.01亿 | +0.37% | 详情 | 报价 | |
| 03193 | 南方中证5G 创52周高 | 中证5G通信主题指数 | HKD 13.640 | +1.413% | 51.80万 | 1.09千万 | +0.69% | 详情 | 报价 | |
| 03457 | A泰康港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,004.000 | +0.050% | 51.68万 | 50.20万 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03102 | 工银KWEB 创52周低 | 中证海外中国互联网指数 | HKD 32.320 | -1.463% | 50.54万 | 6.46千万 | -1.47% | 详情 | 报价 | |
| 03146 | 华夏20美债 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | HKD 735.800 | +0.396% | 44.21万 | 1.47千万 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
| 03087 | XTR越南 | 斯托克越南全市场流动指数 | HKD 288.300 | -2.897% | 43.64万 | 2.05亿 | -2.80% | 详情 | 报价 | |
| 83404 | 华夏印度-R 创52周低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | RMB 5.470 | +1.203% | 42.81万 | 3.09亿 | +0.98% | 详情 | 报价 | |
| 03189 | 易方达白酒 | 中证白酒指数(净收益版本) | HKD 1.348 | -0.736% | 42.60万 | 8.16千万 | -0.81% | 详情 | 报价 | |
| 03169 | 嘉实中美科技50 | Solactive Harvest Tiger G2 Tech 50 Select Index | HKD 7.770 | -1.333% | 41.94万 | 1.94亿 | -3.27% | 详情 | 报价 | |
| 02826 | GX中国云算 创1个月低 | Solactive中国云端运算指数NTR | HKD 60.380 | -2.801% | 41.53万 | 2.26亿 | -5.35% | 详情 | 报价 | |
| 03454 | 南方美股七巨头 | Solactive美股七巨头指数 | HKD 9.900 | -0.702% | 39.83万 | 10.00千万 | +0.20% | 详情 | 报价 | |
| 83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 66.260 | -0.181% | 39.60万 | 362.36亿 | -0.87% | 详情 | 报价 | |
| 83146 | 华夏20美债-R 创1个月低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | RMB 647.000 | +0.101% | 38.86万 | 1.29千万 | -0.39% | 详情 | 报价 | |
| 83161 | A华夏人民币-R | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,058.950 | +0.014% | 38.76万 | 2.45亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 02814 | 三星FANG | NYSE FANG+指数 | HKD 40.620 | -0.098% | 38.18万 | 6.50千万 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03167 | 工银南方中国 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | HKD 63.820 | -1.024% | 36.06万 | 6.00亿 | -1.00% | 详情 | 报价 | |
| 03185 | GX金融科技 | Indxx全球金融科技主题指数(净总回报) | HKD 35.800 | +0.562% | 35.80万 | 1.07千万 | +0.46% | 详情 | 报价 | |
| 82839 | 华夏A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 25.860 | +0.155% | 35.67万 | 28.34亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03489 | 易方达AI | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | HKD 12.080 | -2.186% | 32.61万 | 4.72亿 | -2.62% | 详情 | 报价 | |
| 83168 | 恒生人币金ETF 创1个月低 | 实物金条 | RMB 65.100 | -3.269% | 31.90万 | 4.90千万 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
| 09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | USD 8.400 | -1.524% | 30.23万 | 7.73千万 | -3.56% | 详情 | 报价 | |
| 82829 | 安硕中国国债-R | 富时中国政府债券指数 | RMB 54.220 | -0.037% | 29.82万 | 35.48亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03004 | 南方东英越南30 创1个月低 | 富时越南30指数(净总回报) | HKD 9.000 | -1.532% | 29.32万 | 3.97千万 | -0.76% | 详情 | 报价 | |
| 03056 | A潘渡创新 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 21.340 | -0.836% | 28.18万 | 1.71亿 | +1.35% | 详情 | 报价 | |
| 03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 2.960 | +0.339% | 27.68万 | 6.22千万 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
| 83038 | 恒生A股低碳-R 创1个月低 | 恒生A股通低碳精选指数 | RMB 28.620 | -0.625% | 25.76万 | 8.59百万 | -0.74% | 详情 | 报价 | |
| 03139 | AGX电车机器人 | 电动车及电池、人形机器人及机器人相关自动化-主动式管理投资策略 | HKD 82.980 | +0.631% | 25.34万 | 8.30百万 | -1.50% | 详情 | 报价 | |
| 83167 | 工银南方中国-R 创1个月低 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | RMB 56.060 | -1.233% | 25.09万 | 5.27亿 | -1.26% | 详情 | 报价 | |
| 03469 | 南方港股通红利 创1个月低 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总回报版本) | HKD 8.600 | -0.521% | 25.05万 | 9.29亿 | -0.10% | 详情 | 报价 | |
| 03151 | PP科创50 创1个月低 | 上证科创板50成份指数 | HKD 9.130 | -1.297% | 24.97万 | 6.11亿 | -1.76% | 详情 | 报价 | |
| 02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | HKD 61.640 | +0.162% | 24.62万 | 40.33亿 | +0.19% | 详情 | 报价 | |
| 09159 | PP台50A-U | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | USD 15.230 | +0.794% | 20.63万 | 3.81百万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | HKD 14.910 | 0.000% | 19.91万 | 1.01亿 | +0.28% | 详情 | 报价 | |
| 03001 | PP中地美债 创1个月低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | HKD 101.650 | -1.550% | 19.17万 | 4.98千万 | -1.35% | 详情 | 报价 | |
| 83128 | 恒生A股龙头-R 创1个月低 | 恒生A股行业龙头指数 | RMB 57.980 | -0.651% | 18.55万 | 1.61亿 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
| 09191 | GX中国半导-U | FactSet中国半导体指数 | USD 7.750 | -0.832% | 17.80万 | 2.08亿 | -3.91% | 详情 | 报价 | |
| 03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | HKD 108.300 | +1.738% | 16.87万 | 8.01亿 | +1.33% | 详情 | 报价 | |
| 83151 | PP科创50-R 创1个月低 | 上证科创板50成份指数 | RMB 8.030 | -1.653% | 16.77万 | 5.37亿 | -1.91% | 详情 | 报价 | |
| 03020 | XTR美国 | MSCI总回报净值美国指数 | HKD 1,555.000 | +0.161% | 16.34万 | 2.72亿 | +0.31% | 详情 | 报价 | |
| 03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | HKD 52.520 | -0.417% | 15.96万 | 3.41千万 | -3.47% | 详情 | 报价 | |
| 03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 118.200 | -0.253% | 15.64万 | 49.55亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 09195 | 恒生标普五百-U 创1个月低 | 标普500指数 | USD 1.332 | -0.150% | 13.30万 | 5.88千万 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 09088 | 华夏恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 0.790 | -2.107% | 13.20万 | 2.19亿 | -2.35% | 详情 | 报价 | |
| 09070 | 平安香港高息-U 创52周高 | 中证香港红利指数 | HKD 5.325 | +0.377% | 12.78万 | 1.21亿 | -- | 详情 | 报价 | |
| 09845 | GX中国电车-U | Solactive中国电动车及电池指数NTR | USD 14.250 | +2.077% | 12.61万 | 1.31亿 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03401 | GXAI基础设施 | 未来资产AI基础设施V2指数 | HKD 91.000 | -0.871% | 12.34万 | 1.11千万 | +1.68% | 详情 | 报价 | |
| 03184 | GX印度精选十强 创52周低 | 未来资产印度精选10强指数 | HKD 45.500 | -0.219% | 12.08万 | 1.52千万 | -3.17% | 详情 | 报价 | |
| 09839 | 华夏A50-U | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | USD 3.756 | +0.428% | 11.46万 | 4.12亿 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
| 03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 1.640 | -0.846% | 11.44万 | 1.59亿 | -0.79% | 详情 | 报价 | |
| 03135 | FA三星比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 23.280 | +0.867% | 10.14万 | 7.57千万 | -0.20% | 详情 | 报价 | |
| 09404 | 华夏印度-U 创1个月低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | USD 0.794 | +1.405% | 10.01万 | 4.49千万 | +1.15% | 详情 | 报价 | |
| 83437 | 博时央企红利-R | 中证国新港股通央企红利指数 | RMB 9.855 | -0.253% | 9.89万 | 7.13亿 | +0.28% | 详情 | 报价 | |
| 02805 | 银河博时东盟 | MSCI 中国东盟经济互联指数 | HKD 9.395 | -0.687% | 9.48万 | 3.98亿 | -3.16% | 详情 | 报价 | |
| 03165 | 华夏欧优股对冲 创1个月低 | MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲) | HKD 17.930 | -0.720% | 9.33万 | 1.09亿 | +0.93% | 详情 | 报价 | |
| 83455 | 景顺QQQ-R | 纳斯达克100指数 | RMB 4,090.000 | -0.073% | 9.01万 | 26,460.26亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 09179 | 嘉实以太币-U | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.652 | -1.212% | 8.97万 | 6.19百万 | -0.91% | 详情 | 报价 | |
| 09451 | AGX纳指兑-U 创1个月低 | 纳斯达克100备兑认购期权-主动式管理投资策略 | USD 10.080 | +0.539% | 8.88万 | 1.71千万 | -0.71% | 详情 | 报价 | |
| 09011 | A工银中金美-U | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,224.500 | 0.000% | 7.96万 | 2.55亿 | +0.00% | 详情 | 报价 | |
| 03150 | GX日本全球领导 | FactSet日本全球领导指数 | HKD 83.300 | +1.117% | 7.10万 | 2.50千万 | -2.46% | 详情 | 报价 | |
| 03112 | A潘渡区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 22.680 | -0.088% | 6.82万 | 1.38亿 | +2.11% | 详情 | 报价 | |
| 09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 1.298 | -7.020% | 6.76万 | 19.11亿 | -2.99% | 详情 | 报价 | |
| 09439 | 嘉实比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 1.110 | +0.726% | 6.64万 | 1.55千万 | +1.09% | 详情 | 报价 | |
| 02838 | 恒生富时中国50 | 富时中国50指数 | HKD 164.200 | -1.529% | 6.59万 | 1.17亿 | -1.51% | 详情 | 报价 | |
| 03128 | 恒生A股龙头 创1个月低 | 恒生A股行业龙头指数 | HKD 65.020 | -1.782% | 6.54万 | 1.81亿 | -1.26% | 详情 | 报价 | |
| 03187 | 三星高息房托 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房地产投资信托精选指数 | HKD 16.530 | +0.243% | 5.99万 | 1.22亿 | +0.55% | 详情 | 报价 | |
| 09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 9.645 | +0.312% | 5.94万 | 52.75亿 | -0.44% | 详情 | 报价 | |
| 03116 | GX亚太高股息率 | Solactive亚太高股息率指数 | HKD 98.900 | 0.000% | 5.93万 | 3.96千万 | -0.50% | 详情 | 报价 | |
| 02810 | PP新兴东盟 | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | HKD 73.900 | -0.645% | 5.57万 | 2.70亿 | -0.20% | 详情 | 报价 | |
| 03071 | A中金港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,141.000 | -0.044% | 5.36万 | 2.97千万 | +0.00% | 详情 | 报价 | |
