| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03442 | 南方港美科技 | 恒生港美科技指数(净总回报版本) | HKD 8.990 | -1.587% | 7.29百万 | 7.69亿 | -1.06% | 详情 | 报价 | |
| 03441 | 南方东西精选 | 富时ETF通东西传承股票精选指数(净总回报版本) | HKD 10.280 | -0.772% | 2.64百万 | 7.30亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 03056 | A潘渡创新 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 23.200 | 0.000% | 40.00万 | 1.81亿 | +1.96% | 详情 | 报价 | |
| 03112 | A潘渡区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 24.040 | +0.670% | 26.84万 | 1.37亿 | +2.67% | 详情 | 报价 | |
| 03006 | AGX AI科技 | 人工智能与创新科技-主动式管理投资策略 | HKD 116.400 | -0.428% | 9.32万 | 2.33千万 | -0.24% | 详情 | 报价 | |
| 03489 | 易方达AI | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | HKD 13.680 | -1.299% | 6.20万 | 5.55亿 | -1.91% | 详情 | 报价 | |
| 03132 | 三星环球半导体 创1个月高 | 彭博环球半导体20大指数 | HKD 37.620 | +0.696% | 5.26万 | 6.58千万 | -0.19% | 详情 | 报价 | |
| 03185 | GX金融科技 | Indxx全球金融科技主题指数(净总回报) | HKD 44.000 | -1.035% | 3.76万 | 1.32千万 | +0.60% | 详情 | 报价 | |
| 03171 | A三星区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 46.000 | -0.605% | 1.38万 | 1.72亿 | -0.36% | 详情 | 报价 | |
| 02849 | GX自动驾驶电车 停牌 | Solactive自动驾驶及电动车指数(净总回报) | HKD 47.080 | 0.000% | 0.000 | 9.42百万 | -0.98% | 详情 | 报价 | |
| 03072 | 奥明环球联网 创52周低 | iEdge-Factset Global Internet Index | HKD 202.400 | -0.443% | 0.000 | 1.72亿 | -0.14% | 详情 | 报价 | |
| 03139 | AGX电车机器人 创52周低 | 电动车及电池、人形机器人及机器人相关自动化-主动式管理投资策略 | HKD 81.920 | -0.171% | 0.000 | 8.19百万 | -0.10% | 详情 | 报价 | |
| 03401 | GXAI基础设施 创52周低 | 未来资产AI基础设施V2指数 | HKD 77.460 | 0.000% | 0.000 | 9.41百万 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
| 03402 | GX中美科技 创52周低 | 未来资产中美科技指数 | HKD 75.160 | -0.582% | 0.000 | 2.25千万 | -0.75% | 详情 | 报价 | |
| 03406 | 平安科技精选 创52周低 | 万得科技精选港元净收益指数 | HKD 16.090 | -0.679% | 0.000 | 5.95亿 | -0.49% | 详情 | 报价 | |
| 03412 | A都会电子支付 创52周低 | 电子支付-主动式管理投资策略 | HKD 9.765 | -0.357% | 0.000 | 5.86百万 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
| 03413 | A都会人工智能 创52周低 | 人工智能及自动化-主动式管理投资策略 | HKD 9.795 | 0.000% | 0.000 | 6.86百万 | -0.64% | 详情 | 报价 | |
| 03422 | GX创新蓝筹十强 创52周低 | 未来资产全球创新蓝筹10强指数 | HKD 94.120 | 0.000% | 0.000 | 2.03千万 | -0.29% | 详情 | 报价 | |
| 03426 | A都会WEB3 创52周低 | Web3-主动式管理投资策略 | HKD 11.310 | 0.000% | 0.000 | 7.92百万 | -1.06% | 详情 | 报价 | |
| 03477 | 平安东西精选 创52周低 | Solactive全球太平洋股票精选港元净收益指数 | HKD 16.580 | -1.310% | 0.000 | 6.13亿 | -0.52% | 详情 | 报价 | |
| 09072 | 奥明环球联网-U 创52周低 | iEdge-Factset Global Internet Index | USD 26.020 | -0.383% | 0.000 | 2.21千万 | -0.12% | 详情 | 报价 | |
| 09406 | 平安科技精选-U | 万得科技精选港元净收益指数 | USD 2.068 | -0.672% | 0.000 | 7.65千万 | -0.48% | 详情 | 报价 | |
| 09477 | 平安东西精选-U | Solactive全球太平洋股票精选港元净收益指数 | USD 2.132 | -1.296% | 0.000 | 7.89千万 | -0.47% | 详情 | 报价 | |
| 09489 | 易方达AI-U 创52周低 | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | USD 1.766 | -0.675% | 0.000 | 7.17千万 | -1.51% | 详情 | 报价 | |
| 83489 | 易方达AI-R 创52周低 | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | RMB 12.490 | -0.636% | 0.000 | 5.07亿 | -1.41% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/12/2025 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 08/12/2025 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |