| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03042 | 华夏比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 7.700 | +0.785% | 2.45百万 | 12.14亿 | +0.88% | 详情 | 报价 | |
| 03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 3.908 | +0.411% | 2.07百万 | 2.33亿 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
| 83042 | 华夏比特币-R | 虚拟货币-比特币现货 | RMB 6.650 | +0.681% | 84.64万 | 10.48亿 | +0.73% | 详情 | 报价 | |
| 03008 | 博时比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 4.858 | +0.747% | 81.44万 | 5.66亿 | +0.93% | 详情 | 报价 | |
| 03179 | 嘉实以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 3.912 | +0.308% | 56.60万 | 2.93千万 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
| 03439 | 嘉实比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 7.735 | +0.585% | 54.27万 | 1.05亿 | +0.93% | 详情 | 报价 | |
| 03135 | FA三星比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 20.480 | +0.688% | 46.72万 | 7.17千万 | +1.73% | 详情 | 报价 | |
| 03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 20.180 | +0.498% | 46.62万 | 2.40亿 | -0.79% | 详情 | 报价 | |
| 83460 | 华夏SOL-R | 虚拟货币-Solana现货 | RMB 2.318 | +2.385% | 27.52万 | 3.73千万 | +2.20% | 详情 | 报价 | |
| 03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 1.260 | +0.478% | 26.29万 | 1.22亿 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
| 03068 | FA南方以太币 | 虚拟货币-以太币期货-主动式管理投资策略 | HKD 7.315 | +0.343% | 6.25万 | 7.86千万 | -1.40% | 详情 | 报价 | |
| 09046 | 华夏以太币-U | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.500 | +0.402% | 4.12万 | 2.98千万 | +0.40% | 详情 | 报价 | |
| 09439 | 嘉实比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.989 | +1.228% | 3.88万 | 1.35千万 | +1.12% | 详情 | 报价 | |
| 02818 | 潘渡比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 4.130 | +0.732% | 2.03万 | 1.98亿 | +1.32% | 详情 | 报价 | |
| 09042 | 华夏比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.984 | +1.027% | 1.14万 | 1.55亿 | +1.03% | 详情 | 报价 | |
| 03460 | 华夏SOL | 虚拟货币-Solana现货 | HKD 2.684 | +2.443% | 3,777.20 | 4.32千万 | +2.36% | 详情 | 报价 | |
| 03085 | 潘渡以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 4.612 | +0.743% | 922.40 | 3.74千万 | +1.45% | 详情 | 报价 | |
| 09008 | 博时比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.620 | +0.649% | 374.00 | 7.22千万 | +0.98% | 详情 | 报价 | |
| 03425 | MBC以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 3.098 | +0.584% | 310.40 | 3.44千万 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
| 09425 | MBC以太币-U | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.397 | +1.018% | 39.80 | 4.41百万 | +0.51% | 详情 | 报价 | |
| 09460 | 华夏SOL-U | 虚拟货币-Solana现货 | USD 0.343 | +3.003% | 34.50 | 5.52百万 | +2.39% | 详情 | 报价 | |
| 03430 | MBC比特币 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 4.284 | +0.234% | 0.000 | 13.07亿 | +0.35% | 详情 | 报价 | |
| 09009 | 博时以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.160 | 0.000% | 0.000 | 1.55千万 | -0.62% | 详情 | 报价 | |
| 09179 | 嘉实以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.498 | 0.000% | 0.000 | 3.74百万 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 09430 | MBC比特币-U 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.546 | +0.738% | 0.000 | 1.67亿 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
| 83046 | 华夏以太币-R 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | RMB 3.366 | 0.000% | 0.000 | 2.00亿 | -0.33% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 12/06/2026 14:30 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 11/06/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |