| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 9.120 | -0.219% | 8.70百万 | 5.64亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 12.460 | -1.111% | 5.60百万 | 4.88亿 | -0.43% | 详情 | 报价 | |
| 02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 9.425 | +0.319% | 36.04万 | 5.47千万 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
| 83151 | PP科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 8.270 | -0.121% | 30.66万 | 5.11亿 | -0.17% | 详情 | 报价 | |
| 09151 | PP科创50-U | 上证科创板50成份指数 | USD 1.172 | +0.171% | 4.80万 | 7.24千万 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 82832 | 博时科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 8.565 | +0.293% | 1,714.00 | 4.97千万 | +0.14% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/12/2025 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 08/12/2025 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |