| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 5.510 | -0.290 | -5.000% | 7.62亿 | 136.04亿 | -- | |||||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.200 | -0.010 | -0.826% | 2.61千万 | 111.96亿 | 120 | 深股通 | ||||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.450 | -0.010 | -0.685% | 1.56亿 | 111.22亿 | 0.5235 | 深股通 | ||||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 39.690 | -0.640 | -1.587% | 2.05亿 | 110.68亿 | -- | |||||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 15.400 | -0.810 | -4.997% | 8.47亿 | 89.68亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 18.550 | -0.130 | -0.696% | 6.29千万 | 89.37亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 7.550 | -0.210 | -2.706% | 1.18亿 | 88.36亿 | 107.8571 | 深股通 | ||||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 7.720 | -0.050 | -0.644% | 3.95千万 | 86.02亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 7.820 | -0.160 | -2.005% | 5.54千万 | 81.14亿 | 391 | 深股通 # | ||||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 4.090 | -0.080 | -1.918% | 1.94亿 | 76.83亿 | 312.2137 | 深股通 # | ||||||||||
| 002713 | *ST东易日盛 | 13.550 | -0.710 | -4.979% | 2.45亿 | 75.08亿 | 338.75 | |||||||||||
| 300343 | ST联创股份 | 6.650 | -0.270 | -3.902% | 1.93亿 | 73.78亿 | 180.7065 | 深股通 # | ||||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 10.010 | -0.190 | -1.863% | 9.11千万 | 67.05亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000908 | ST景峰医药 | 7.270 | -0.160 | -2.153% | 7.96千万 | 65.37亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 9.680 | -0.390 | -3.873% | 1.33亿 | 60.89亿 | 30.25 | 深股通 | ||||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.750 | -0.080 | -1.656% | 4.95千万 | 58.60亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300212 | *ST易华录 | 7.950 | -0.370 | -4.447% | 3.78亿 | 58.12亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.830 | -0.050 | -1.736% | 4.79千万 | 57.25亿 | 123.5808 | 深股通 | ||||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 4.920 | -0.260 | -5.019% | 3.05亿 | 56.69亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002538 | ST司尔特 | 6.470 | -0.030 | -0.462% | 1.01亿 | 55.44亿 | 33.454 | 深股通 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |