| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | 22.880 | +0.800 | +3.623% | 4.24千万 | 31.60亿 | -- | |||||||||
| 300044 | ST赛为智能 | 6.930 | +0.450 | +6.944% | 4.22亿 | 46.36亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000609 | ST中迪投资 | 8.230 | +0.390 | +4.974% | 5.81百万 | 22.82亿 | -- | |||||||||
| 300052 | ST中青宝 | 13.860 | +0.330 | +2.439% | 1.31亿 | 35.43亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 11.810 | +0.330 | +2.875% | 3.89千万 | 15.85亿 | -- | |||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 25.310 | +0.310 | +1.240% | 9.10千万 | 25.00亿 | -- | |||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 10.730 | +0.290 | +2.778% | 5.44千万 | 21.75亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 4.110 | +0.260 | +6.753% | 1.18亿 | 13.45亿 | -- | |||||||||
| 300899 | *ST上海凯鑫 | 34.000 | +0.200 | +0.592% | 9.89百万 | 13.84亿 | -- | |||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 12.570 | +0.180 | +1.453% | 1.06千万 | 16.57亿 | -- | |||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.470 | +0.170 | +5.152% | 2.53千万 | 9.80亿 | -- | |||||||||
| 300147 | ST香雪制药 | 9.500 | +0.170 | +1.822% | 1.33亿 | 61.34亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | 13.940 | +0.160 | +1.161% | 2.72千万 | 20.23亿 | -- | |||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 15.480 | +0.160 | +1.044% | 15.89亿 | 92.63亿 | 22.4348 | 深股通 | ||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 6.190 | +0.150 | +2.483% | 7.71千万 | 68.77亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 301288 | *ST清研环境 | 18.990 | +0.150 | +0.796% | 6.08百万 | 14.72亿 | -- | |||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 8.360 | +0.140 | +1.703% | 1.65千万 | 20.01亿 | -- | |||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 2.710 | +0.130 | +5.039% | 1.85千万 | 58.97亿 | -- | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.580 | +0.130 | +3.768% | 4.62千万 | 14.92亿 | -- | |||||||||
| 300152 | ST新动力 | 2.720 | +0.130 | +5.019% | 5.66亿 | 18.46亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/02/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |