代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.630 | +0.300 | +1.637% | 1.76亿 | 282.86亿 | 22.7195 | 沪股通 | |||||
| 600107 | ST美尔雅 | 6.340 | -0.020 | -0.314% | 9.20千万 | 22.90亿 | -- | ||||||
| 600130 | *ST波导股份 | 4.360 | +0.040 | +0.926% | 5.91千万 | 32.40亿 | 436 | ||||||
| 600136 | ST当代文体 | 2.100 | +0.070 | +3.448% | 3.63亿 | 39.44亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600165 | ST宁科生物 | 3.490 | +0.080 | +2.346% | 1.81千万 | 24.99亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.400 | +0.030 | +1.266% | 3.47千万 | 79.00亿 | 41.1664 | 沪股通 | |||||
| 600193 | *ST创兴资源 | 4.210 | +0.030 | +0.718% | 2.53千万 | 17.78亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.460 | +0.120 | +2.247% | 3.20千万 | 22.22亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 5.080 | -0.080 | -1.550% | 2.87千万 | 22.98亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.080 | -0.070 | -2.222% | 2.35千万 | 13.82亿 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林业 | 20.670 | +0.220 | +1.076% | 3.67百万 | 26.54亿 | -- | ||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 7.420 | -0.290 | -3.761% | 7.65千万 | 43.63亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600355 | *ST精伦电子 | 0.750 | -0.040 | -5.063% | 5.42千万 | 3.89亿 | -- | ||||||
| 600358 | ST国旅联合 | 6.390 | +0.240 | +3.902% | 8.76千万 | 31.05亿 | -- | ||||||
| 600360 | *ST华微电子 | 8.840 | +0.150 | +1.726% | 5.81千万 | 83.45亿 | 68 | 沪股通 | |||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.130 | -0.010 | -0.318% | 1.68千万 | 13.42亿 | -- | ||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 2.860 | -0.040 | -1.379% | 2.18千万 | 17.02亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600421 | *ST华嵘控股 | 7.040 | +0.010 | +0.142% | 1.80千万 | 13.75亿 | -- | ||||||
| 600525 | ST长园集团 | 5.470 | +0.190 | +3.598% | 6.96千万 | 69.63亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.750 | -0.010 | -0.362% | 3.56千万 | 46.07亿 | -- | 沪股通 | |||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 27/03/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |