| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 9.970 | -0.050 | -0.499% | 1.16亿 | 43.44亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.670 | -0.110 | -2.910% | 5.98千万 | 23.98亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 5.000 | -0.100 | -1.961% | 4.44千万 | 57.31亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 6.670 | +0.110 | +1.677% | 4.84千万 | 23.62亿 | -- | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 5.920 | -0.170 | -2.791% | 2.67千万 | 22.24亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.670 | -0.020 | -1.183% | 2.22千万 | 32.84亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 3.050 | -0.150 | -4.688% | 2.60千万 | 23.45亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.570 | -0.080 | -4.848% | 1.04亿 | 17.93亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.350 | -0.040 | -2.878% | 5.46千万 | 22.43亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600193 | *ST创兴资源 | 2.170 | 0.000 | 0.000% | -- | 7.78亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 6.280 | -0.290 | -4.414% | 7.15千万 | 27.33亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 5.130 | -0.180 | -3.390% | 3.39千万 | 23.64亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.500 | -0.020 | -1.316% | 3.58千万 | 24.41亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.950 | +0.050 | +1.282% | 1.11亿 | 17.12亿 | -- | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 20.500 | -0.640 | -3.027% | 1.25千万 | 27.44亿 | -- | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 6.260 | -0.120 | -1.881% | 2.94千万 | 36.11亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600302 | ST标准股份 | 9.510 | -0.180 | -1.858% | 1.59亿 | 33.53亿 | -- | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.030 | -0.090 | -2.885% | 1.39亿 | 44.83亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.100 | -0.050 | -4.348% | 1.10亿 | 44.77亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.850 | -0.130 | -4.362% | 3.29千万 | 12.73亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 21/05/2026 16:06 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |