| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 8.080 | +0.070 | +0.874% | 2.01千万 | 34.73亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 2.790 | +0.040 | +1.455% | 1.93千万 | 17.44亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.320 | +0.220 | +5.366% | 3.11千万 | 46.07亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 6.300 | -0.070 | -1.099% | 1.37千万 | 22.93亿 | -- | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.520 | +0.070 | +1.573% | 4.91百万 | 16.25亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.410 | +0.020 | +1.439% | 1.55千万 | 27.01亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 2.710 | -0.030 | -1.095% | 1.54千万 | 20.08亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.410 | +0.010 | +0.714% | 3.96千万 | 15.21亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.480 | -0.020 | -1.333% | 6.31千万 | 24.21亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 4.570 | +0.090 | +2.009% | 9.21百万 | 19.95亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.440 | 0.000 | 0.000% | 2.03千万 | 23.12亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.430 | +0.030 | +0.882% | 1.27千万 | 14.92亿 | -- | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 22.190 | -0.320 | -1.422% | 2.20千万 | 29.22亿 | -- | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 5.770 | +0.110 | +1.943% | 1.44千万 | 32.03亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600302 | ST标准股份 | 8.140 | +0.150 | +1.877% | 4.17千万 | 27.65亿 | -- | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.130 | -0.020 | -0.635% | 3.28千万 | 45.27亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.160 | 0.000 | 0.000% | 5.37千万 | 45.16亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.620 | +0.110 | +4.382% | 1.10千万 | 10.72亿 | -- | ||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.820 | +0.100 | +5.814% | 9.19千万 | 69.19亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.390 | +0.060 | +1.386% | 2.23千万 | 25.42亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 10/07/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |