| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | -- | -- | -- | -- | 20.14亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | -- | -- | -- | -- | 79.20亿 | -- | ||||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | -- | -- | -- | -- | 37.98亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002306 | *ST中科云网 | -- | -- | -- | -- | 14.49亿 | -- | ||||||||||
| 002388 | ST新亚制程 | -- | -- | -- | -- | 28.96亿 | -- | ||||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | -- | -- | -- | -- | 21.71亿 | -- | ||||||||||
| 002496 | *ST辉丰股份 | -- | -- | -- | -- | 18.02亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002528 | ST英飞拓 | -- | -- | -- | -- | 30.25亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002529 | *ST海源复材 | -- | -- | -- | -- | 17.47亿 | -- | ||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | -- | -- | -- | -- | 14.56亿 | -- | ||||||||||
| 002581 | ST未名医药 | -- | -- | -- | -- | 28.66亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002586 | *ST围海股份 | -- | -- | -- | -- | 44.37亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | -- | -- | -- | -- | 17.73亿 | -- | ||||||||||
| 002620 | ST瑞和股份 | -- | -- | -- | -- | 16.34亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002630 | ST华西能源 | -- | -- | -- | -- | 27.10亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002647 | *ST仁东控股 | -- | -- | -- | -- | 48.80亿 | -- | ||||||||||
| 002650 | ST加加食品 | -- | -- | -- | -- | 77.49亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002656 | *ST摩登大道 | -- | -- | -- | -- | 18.61亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | -- | -- | -- | -- | 34.31亿 | -- | ||||||||||
| 002693 | *ST双成药业 | -- | -- | -- | -- | 27.49亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/12/2025 08:28 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |