| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | |||||
| 600107 | ST美尔雅 | 6.080 | +0.010 | +0.165% | 2.11千万 | 21.85亿 | -- | ||||||
| 600130 | *ST波导股份 | 4.340 | +0.040 | +0.930% | 3.61千万 | 32.25亿 | 434 | ||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.740 | +0.180 | +5.056% | 2.70千万 | 15.62亿 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林业 | 20.360 | 0.000 | 0.000% | 1.88百万 | 26.43亿 | -- | ||||||
| 600355 | *ST精伦电子 | 1.380 | -0.070 | -4.828% | 3.02百万 | 7.14亿 | -- | ||||||
| 600358 | ST国旅联合 | 6.170 | +0.010 | +0.162% | 1.29千万 | 31.10亿 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.140 | 0.000 | 0.000% | 7.68百万 | 13.42亿 | -- | ||||||
| 600421 | *ST华嵘控股 | 8.460 | +0.250 | +3.045% | 2.57千万 | 16.06亿 | -- | ||||||
| 600599 | *ST熊猫金控 | 7.160 | -0.110 | -1.513% | 1.90千万 | 12.07亿 | -- | ||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.620 | -0.010 | -0.275% | 4.12百万 | 11.56亿 | -- | ||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.480 | +0.120 | +1.887% | 5.24千万 | 27.06亿 | -- | ||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | 8.710 | +0.100 | +1.161% | 1.56千万 | 19.83亿 | -- | ||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.750 | +0.020 | +0.536% | 1.32千万 | 20.86亿 | -- | ||||||
| 603021 | ST山东华鹏 | 6.300 | +0.300 | +5.000% | 3.84千万 | 19.20亿 | -- | ||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 29.730 | +0.030 | +0.101% | 1.08千万 | 23.02亿 | -- | ||||||
| 603268 | *ST松发股份 | 85.840 | +0.250 | +0.292% | 1.11亿 | 106.28亿 | -- | ||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 45.170 | -0.330 | -0.725% | 5.23千万 | 119.55亿 | -- | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 3.170 | -0.010 | -0.314% | 6.35千万 | 19.83亿 | -- | ||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 6.510 | +0.030 | +0.463% | 1.01千万 | 26.00亿 | -- | ||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 14.520 | -0.110 | -0.752% | 3.61千万 | 19.12亿 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 09/02/2026 12:04 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |