| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 5.000 | -0.100 | -1.961% | 4.44千万 | 57.31亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 5.920 | -0.170 | -2.791% | 2.67千万 | 22.24亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.670 | -0.020 | -1.183% | 2.22千万 | 32.84亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 3.050 | -0.150 | -4.688% | 2.60千万 | 23.45亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.280 | -0.040 | -1.724% | 2.77千万 | 77.33亿 | 32.0675 | 沪股通 | ||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.570 | -0.080 | -4.848% | 1.04亿 | 17.93亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.350 | -0.040 | -2.878% | 5.46千万 | 22.43亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600193 | *ST创兴资源 | 2.170 | 0.000 | 0.000% | -- | 7.78亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 6.280 | -0.290 | -4.414% | 7.15千万 | 27.33亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 5.130 | -0.180 | -3.390% | 3.39千万 | 23.64亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.500 | -0.020 | -1.316% | 3.58千万 | 24.41亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 6.260 | -0.120 | -1.881% | 2.94千万 | 36.11亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.030 | -0.090 | -2.885% | 1.39亿 | 44.83亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.100 | -0.050 | -4.348% | 1.10亿 | 44.77亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.380 | -0.070 | -4.828% | 1.09亿 | 58.26亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.770 | -0.080 | -1.649% | 1.08亿 | 28.47亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.320 | -0.070 | -5.036% | 7.86千万 | 21.26亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600525 | ST长园集团 | 5.450 | -0.120 | -2.154% | 7.99千万 | 73.46亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 3.150 | -0.130 | -3.963% | 1.36亿 | 38.83亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.520 | -0.070 | -2.703% | 3.26千万 | 43.23亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 21/05/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |