| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | |||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | -- | -- | -- | -- | 24.65亿 | -- | ||||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | -- | -- | -- | -- | 16.36亿 | -- | ||||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | -- | -- | -- | -- | 18.54亿 | -- | ||||||||||
| 300555 | ST路通视信 | -- | -- | -- | -- | 25.43亿 | -- | ||||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | -- | -- | -- | -- | 13.54亿 | -- | ||||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | -- | -- | -- | -- | 30.05亿 | -- | ||||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | -- | -- | -- | -- | 27.97亿 | -- | ||||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | -- | -- | -- | -- | 15.32亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | -- | -- | -- | -- | 39.28亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | -- | -- | -- | -- | 38.66亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | -- | -- | -- | -- | 32.97亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | -- | -- | -- | -- | 30.62亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000639 | ST西王食品 | -- | -- | -- | -- | 17.92亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | -- | -- | -- | -- | 29.19亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | -- | -- | -- | -- | 56.49亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | -- | -- | -- | -- | 44.59亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | -- | -- | -- | -- | 27.08亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | -- | -- | -- | -- | 30.77亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000903 | ST云内动力 | -- | -- | -- | -- | 36.68亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 02/09/2026 08:12 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |