| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 1.500 | -0.100 | -6.250% | 4.62千万 | 3.81亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 1.310 | 0.000 | 0.000% | -- | 4.38亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 605081 | *ST太和水 | 5.030 | 0.000 | 0.000% | -- | 5.70亿 | -- | ||||||||
| 600599 | *ST熊猫金控 | 3.950 | 0.000 | 0.000% | -- | 6.56亿 | 43.8889 | ||||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 2.070 | 0.000 | 0.000% | -- | 6.59亿 | 258.75 | ||||||||
| 600193 | *ST创兴资源 | 2.170 | 0.000 | 0.000% | -- | 7.78亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600421 | *ST华嵘控股 | 4.080 | 0.000 | 0.000% | -- | 7.98亿 | -- | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.850 | -0.130 | -4.362% | 3.29千万 | 12.73亿 | -- | ||||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 13.230 | -0.620 | -4.477% | 4.00千万 | 12.76亿 | -- | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 13.440 | -0.410 | -2.960% | 5.09千万 | 13.92亿 | -- | ||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 3.100 | -0.150 | -4.615% | 4.66千万 | 14.50亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600818 | ST中路股份 | 6.200 | -0.330 | -5.054% | 9.63千万 | 15.54亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603789 | ST星光农机 | 5.880 | -0.160 | -2.649% | 3.54千万 | 15.70亿 | -- | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.790 | -0.200 | -4.008% | 2.07千万 | 16.02亿 | -- | ||||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.950 | +0.050 | +1.282% | 1.11亿 | 17.12亿 | -- | ||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.570 | -0.080 | -4.848% | 1.04亿 | 17.93亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 9.840 | -0.410 | -4.000% | 5.84千万 | 18.03亿 | 54.6667 | 沪股通 # | |||||||
| 600636 | *ST国新文化 | 4.510 | 0.000 | 0.000% | -- | 19.78亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 11.910 | -0.550 | -4.414% | 3.54千万 | 20.07亿 | -- | ||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.320 | -0.070 | -5.036% | 7.86千万 | 21.26亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 21/05/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |