| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 002731 | *ST萃华珠宝 | -- | -- | -- | -- | 1.77亿 | -- | |||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.060 | +0.190 | +10.160% | 9.97千万 | 10.36亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 6.910 | +0.110 | +1.618% | 4.44千万 | 11.01亿 | -- | |||||||||
| 300338 | *ST开元教育 | 3.190 | 0.000 | 0.000% | 1.59千万 | 11.16亿 | -- | |||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 4.690 | 0.000 | 0.000% | 3.91千万 | 12.19亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.760 | +0.030 | +1.734% | 2.87千万 | 12.33亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.950 | -0.010 | -0.168% | 2.96千万 | 12.81亿 | -- | |||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | 14.880 | -0.080 | -0.535% | 2.62千万 | 13.61亿 | -- | |||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 5.430 | +0.160 | +3.036% | 3.01千万 | 13.79亿 | -- | |||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 4.100 | +0.050 | +1.235% | 1.79千万 | 14.34亿 | -- | |||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 21.290 | -0.260 | -1.206% | 1.91千万 | 14.36亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 9.570 | +0.020 | +0.209% | 6.26百万 | 14.64亿 | -- | |||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.670 | -0.010 | -0.595% | 3.78千万 | 15.42亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002691 | *ST冀凯股份 | 4.610 | +0.010 | +0.217% | 9.94百万 | 15.46亿 | -- | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 11.070 | +0.010 | +0.090% | 8.35百万 | 15.49亿 | 184.5 | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.890 | +0.080 | +4.420% | 1.15亿 | 15.64亿 | 472.5 | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 6.100 | +0.050 | +0.826% | 4.65千万 | 15.78亿 | -- | |||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 7.430 | +0.680 | +10.074% | 1.92亿 | 15.90亿 | -- | |||||||||
| 301117 | ST佳缘科技 | 14.520 | +0.620 | +4.460% | 1.72亿 | 16.10亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 01/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |