| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300052 | ST中青宝 | 13.860 | +0.330 | +2.439% | 1.31亿 | 35.43亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.100 | -0.010 | -0.474% | 2.35千万 | 35.48亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 3.360 | +0.030 | +0.901% | 2.78千万 | 35.65亿 | -- | ||||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 6.690 | -0.030 | -0.446% | 4.90千万 | 35.65亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.200 | +0.070 | +1.142% | 9.90千万 | 36.41亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.150 | +0.010 | +0.467% | 4.05千万 | 37.11亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.560 | -0.130 | -4.833% | 1.77亿 | 38.79亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000736 | *ST中交地产 | 5.220 | -0.020 | -0.382% | 3.44千万 | 39.15亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 3.880 | +0.020 | +0.518% | 5.23千万 | 40.26亿 | 222.9885 | ||||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.200 | +0.070 | +1.142% | 5.27千万 | 43.65亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 3.060 | -0.020 | -0.649% | 5.03千万 | 45.46亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300044 | ST赛为智能 | 6.930 | +0.450 | +6.944% | 4.22亿 | 46.36亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300093 | *ST金刚光伏 | 18.060 | -0.040 | -0.221% | 3.97千万 | 50.50亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002713 | *ST东易日盛 | 9.520 | -0.090 | -0.937% | 2.32亿 | 50.60亿 | -- | ||||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 2.630 | -0.010 | -0.379% | 4.68千万 | 50.69亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.900 | -0.020 | -0.685% | 2.87千万 | 51.16亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.250 | +0.030 | +0.711% | 1.07亿 | 51.20亿 | 212.5 | 深股通 | |||||||||
| 002586 | ST围海股份 | 4.680 | -0.050 | -1.057% | 3.50千万 | 51.44亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 2.730 | +0.040 | +1.487% | 4.65千万 | 52.75亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002868 | *ST绿康生化 | 35.330 | -0.120 | -0.339% | 2.09千万 | 54.61亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/02/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |