| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.620 | +0.060 | +1.685% | 2.45千万 | 11.33亿 | -- | ||||||
| 603721 | *ST中广天择 | 18.720 | -0.080 | -0.426% | 2.81千万 | 24.44亿 | -- | ||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 38.760 | +1.260 | +3.360% | 7.75千万 | 98.53亿 | -- | ||||||
| 600193 | *ST创兴资源 | 3.790 | -0.050 | -1.302% | 1.54千万 | 16.33亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600421 | *ST华嵘控股 | 7.050 | -0.200 | -2.759% | 2.60千万 | 14.18亿 | -- | ||||||
| 600360 | *ST华微电子 | 7.900 | -0.100 | -1.250% | 5.47千万 | 76.82亿 | 60.7692 | 沪股通 | |||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 39.070 | 0.000 | 0.000% | 1.38千万 | 41.03亿 | -- | ||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 7.340 | -0.090 | -1.211% | 3.57百万 | 23.78亿 | -- | ||||||
| 600636 | *ST国新文化 | 8.470 | -0.100 | -1.167% | 1.46千万 | 37.59亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.330 | 0.000 | 0.000% | 1.32千万 | 18.63亿 | -- | ||||||
| 688511 | *ST天微电子 | 23.000 | -0.120 | -0.519% | 1.08千万 | 23.77亿 | -- | ||||||
| 605081 | *ST太和水 | 9.880 | -0.170 | -1.692% | 3.19千万 | 11.38亿 | -- | ||||||
| 600165 | *ST宁科生物 | 4.010 | -0.180 | -4.296% | 1.25亿 | 30.71亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 3.600 | +0.150 | +4.348% | 3.67千万 | 11.54亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 3.900 | +0.040 | +1.036% | 5.24千万 | 245.73亿 | 13.0304 | 沪股通 | |||||
| 603789 | *ST星光农机 | 5.360 | -0.040 | -0.741% | 7.42百万 | 14.04亿 | -- | ||||||
| 603268 | *ST松发股份 | 80.960 | +3.860 | +5.006% | 3.44亿 | 95.73亿 | -- | ||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 4.460 | -0.230 | -4.904% | 2.51亿 | 32.81亿 | -- | ||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 7.740 | -0.080 | -1.023% | 1.46亿 | 33.91亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600130 | *ST波导股份 | 4.000 | -0.010 | -0.249% | 3.24千万 | 30.08亿 | 400 | ||||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/12/2025 14:42 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |