| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | -- | -- | -- | -- | 5.89亿 | -- | |||||||||
| 002742 | *ST三圣股份 | -- | -- | -- | -- | 22.27亿 | -- | |||||||||
| 300899 | *ST上海凯鑫 | -- | -- | -- | -- | 13.92亿 | -- | |||||||||
| 002713 | *ST东易日盛 | -- | -- | -- | -- | 50.12亿 | -- | |||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | -- | -- | -- | -- | 20.35亿 | -- | |||||||||
| 000736 | *ST中交地产 | -- | -- | -- | -- | 39.00亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | -- | -- | -- | -- | 26.99亿 | -- | |||||||||
| 002306 | *ST中科云网 | -- | -- | -- | -- | 18.07亿 | -- | |||||||||
| 000691 | *ST亚太实业 | -- | -- | -- | -- | 27.61亿 | -- | |||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | -- | -- | -- | -- | 13.37亿 | -- | |||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | -- | -- | -- | -- | 25.16亿 | -- | |||||||||
| 002647 | *ST仁东控股 | -- | -- | -- | -- | 60.25亿 | -- | |||||||||
| 003032 | *ST传智教育 | -- | -- | -- | -- | 18.01亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | -- | -- | -- | -- | 16.81亿 | -- | |||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | -- | -- | -- | -- | 18.39亿 | -- | |||||||||
| 000504 | *ST南华生物 | -- | -- | -- | -- | 28.83亿 | -- | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | -- | -- | -- | -- | 37.28亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002693 | *ST双成药业 | -- | -- | -- | -- | 32.59亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002816 | *ST和科达 | -- | -- | -- | -- | 25.31亿 | -- | |||||||||
| 000518 | *ST四环生物 | -- | -- | -- | -- | 26.87亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/02/2026 08:16 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |