| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300152 | ST新动力 | 2.720 | +0.130 | +5.019% | 5.66亿 | 18.46亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 2.730 | +0.040 | +1.487% | 4.65千万 | 52.75亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300198 | ST纳川股份 | 2.780 | 0.000 | 0.000% | 3.26千万 | 28.53亿 | -- | ||||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.900 | -0.020 | -0.685% | 2.87千万 | 51.16亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 3.020 | -0.110 | -3.514% | 1.90亿 | 31.01亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 3.050 | -0.010 | -0.327% | 5.38千万 | 60.84亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 3.060 | -0.020 | -0.649% | 5.03千万 | 45.46亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 3.080 | +0.050 | +1.650% | 2.12千万 | 20.62亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 3.080 | -0.020 | -0.645% | 7.03千万 | 56.79亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.100 | -0.060 | -1.899% | 2.37千万 | 29.24亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 3.360 | +0.030 | +0.901% | 2.78千万 | 35.65亿 | -- | ||||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.470 | +0.170 | +5.152% | 2.53千万 | 9.80亿 | -- | ||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.500 | 0.000 | 0.000% | 2.52千万 | 26.99亿 | -- | ||||||||||
| 000608 | *ST阳光股份 | 3.560 | -0.170 | -4.558% | 1.08亿 | 27.77亿 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.580 | +0.130 | +3.768% | 4.62千万 | 14.92亿 | -- | ||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.860 | +0.050 | +1.312% | 3.42千万 | 29.94亿 | -- | ||||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 3.880 | +0.020 | +0.518% | 5.23千万 | 40.26亿 | 222.9885 | ||||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 4.110 | +0.260 | +6.753% | 1.18亿 | 13.45亿 | -- | ||||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 4.140 | -0.060 | -1.429% | 2.43千万 | 32.93亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.250 | +0.030 | +0.711% | 1.07亿 | 51.20亿 | 212.5 | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/02/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |