| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.940 | +0.140 | +5.000% | 9.65千万 | 55.67亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000518 | *ST四环生物 | 2.950 | +0.030 | +1.027% | 2.28千万 | 30.06亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.980 | 0.000 | 0.000% | 2.91千万 | 48.74亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002656 | *ST摩登大道 | 3.000 | 0.000 | 0.000% | 3.46千万 | 20.30亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 3.050 | +0.060 | +2.007% | 5.38千万 | 54.77亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 3.210 | +0.050 | +1.582% | 2.12千万 | 33.83亿 | -- | ||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.340 | +0.160 | +5.031% | 4.67千万 | 29.43亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.360 | +0.050 | +1.511% | 1.12千万 | 9.83亿 | -- | ||||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.550 | -0.020 | -0.560% | 7.43千万 | 28.20亿 | -- | ||||||||||
| 002528 | ST英飞拓 | 3.620 | -0.070 | -1.897% | 9.60千万 | 38.75亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 3.690 | +0.060 | +1.653% | 3.45千万 | 37.86亿 | 212.069 | ||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.720 | 0.000 | 0.000% | 1.61千万 | 16.09亿 | -- | ||||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 3.720 | +0.030 | +0.813% | 2.93千万 | 12.89亿 | -- | ||||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 3.790 | -0.200 | -5.013% | 1.09亿 | 31.29亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.800 | +0.070 | +1.877% | 4.38千万 | 28.77亿 | -- | ||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.920 | +0.020 | +0.513% | 2.28千万 | 30.64亿 | -- | ||||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.970 | -0.140 | -3.406% | 4.59亿 | 44.98亿 | 179.638 | 深股通 | |||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 4.110 | +0.090 | +2.239% | 12.46亿 | 94.30亿 | -- | ||||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 4.230 | +0.040 | +0.955% | 3.97千万 | 32.12亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000608 | *ST阳光股份 | 4.280 | -0.040 | -0.926% | 1.23亿 | 32.20亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 27/03/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |