| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 600079 | ST人福医药 | 19.050 | -0.400 | -2.057% | 5.64亿 | 300.15亿 | 23.2317 | 沪股通 | |||||
| 600107 | ST美尔雅 | 6.890 | -0.290 | -4.039% | 5.20千万 | 25.85亿 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林业 | 20.530 | -0.270 | -1.298% | 6.58百万 | 27.00亿 | -- | ||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 3.440 | -0.180 | -4.972% | 3.97千万 | 12.11亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 6.520 | -0.170 | -2.541% | 6.07千万 | 29.79亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.220 | -0.130 | -2.989% | 2.97千万 | 25.54亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 8.820 | -0.130 | -1.453% | 4.00千万 | 35.81亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 6.680 | -0.120 | -1.765% | 2.25千万 | 38.48亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603007 | *ST花王股份 | 4.940 | -0.080 | -1.594% | 4.98千万 | 25.09亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.130 | -0.060 | -1.156% | 7.28千万 | 21.59亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.540 | -0.060 | -2.308% | 6.04千万 | 43.40亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.510 | -0.060 | -1.681% | 1.66千万 | 11.37亿 | -- | ||||||
| 605081 | *ST太和水 | 9.880 | -0.060 | -0.604% | 1.87千万 | 11.26亿 | -- | ||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 7.710 | -0.050 | -0.644% | 1.09亿 | 33.65亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603838 | *ST四通股份 | 7.390 | -0.050 | -0.672% | 7.27百万 | 23.81亿 | -- | ||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 13.130 | -0.040 | -0.304% | 6.01千万 | 79.81亿 | 36.4722 | 沪股通 | |||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.670 | -0.030 | -1.111% | 2.33千万 | 16.83亿 | -- | ||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 7.990 | -0.020 | -0.250% | 5.63百万 | 32.14亿 | -- | ||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.770 | -0.010 | -0.265% | 1.53千万 | 27.02亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 4.870 | 0.000 | 0.000% | 2.21千万 | 21.37亿 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2025 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |