| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 9.280 | 0.000 | 0.000% | -- | 64.93亿 | -- | |||||||
| 600421 | *ST华嵘控股 | 7.040 | +0.010 | +0.142% | 1.80千万 | 13.75亿 | -- | |||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 9.910 | +0.010 | +0.101% | 4.43百万 | 9.95亿 | -- | |||||||
| 603789 | *ST星光农机 | 5.780 | +0.020 | +0.347% | 1.44千万 | 14.98亿 | -- | |||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 8.340 | +0.020 | +0.240% | 5.99百万 | 26.63亿 | -- | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.400 | +0.030 | +1.266% | 3.47千万 | 79.00亿 | 41.1664 | 沪股通 | ||||||
| 600193 | *ST创兴资源 | 4.210 | +0.030 | +0.718% | 2.53千万 | 17.78亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 1.690 | +0.030 | +1.807% | 7.96百万 | 5.55亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.610 | +0.030 | +0.838% | 1.03千万 | 20.02亿 | -- | |||||||
| 600130 | *ST波导股份 | 4.360 | +0.040 | +0.926% | 5.91千万 | 32.40亿 | 436 | |||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 6.770 | +0.040 | +0.594% | 1.14千万 | 27.01亿 | -- | |||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.660 | +0.040 | +0.464% | 1.60千万 | 21.84亿 | -- | |||||||
| 600636 | *ST国新文化 | 7.860 | +0.050 | +0.640% | 3.52千万 | 34.26亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600136 | ST当代文体 | 2.100 | +0.070 | +3.448% | 3.63亿 | 39.44亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 3.490 | +0.080 | +2.346% | 1.81千万 | 24.99亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.740 | +0.080 | +2.186% | 2.66千万 | 26.17亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.460 | +0.120 | +2.247% | 3.20千万 | 22.22亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.640 | +0.140 | +3.111% | 1.87千万 | 30.57亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600360 | *ST华微电子 | 8.840 | +0.150 | +1.726% | 5.81千万 | 83.45亿 | 68 | 沪股通 | ||||||
| 603869 | ST新智认知 | 9.500 | +0.150 | +1.604% | 5.31百万 | 46.20亿 | 237.5 | 沪股通 | ||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 27/03/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |