| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 13.220 | -0.370 | -2.723% | 2.78亿 | 82.36亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 14.890 | -0.360 | -2.361% | 1.40亿 | 66.13亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 6.470 | -0.340 | -4.993% | 4.85千万 | 21.79亿 | -- | |||||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | 14.100 | -0.330 | -2.287% | 6.27千万 | 33.23亿 | 88.125 | |||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 6.200 | -0.330 | -5.054% | 9.63千万 | 15.54亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 6.280 | -0.290 | -4.414% | 7.15千万 | 27.33亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 8.720 | -0.290 | -3.219% | 5.17千万 | 27.26亿 | 134.5679 | 沪股通 # | ||||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 37.230 | -0.270 | -0.720% | 1.08千万 | 39.38亿 | -- | |||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 8.800 | -0.270 | -2.977% | 1.53亿 | 63.46亿 | -- | |||||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 9.420 | -0.240 | -2.484% | 6.20千万 | 38.76亿 | -- | |||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 10.770 | -0.230 | -2.091% | 1.59千万 | 54.35亿 | 134.625 | 沪股通 | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 8.050 | -0.230 | -2.778% | 8.66千万 | 46.55亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 4.430 | -0.210 | -4.526% | 5.57千万 | 28.93亿 | -- | |||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.790 | -0.200 | -4.008% | 2.07千万 | 16.02亿 | -- | |||||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 5.130 | -0.180 | -3.390% | 3.39千万 | 23.64亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600302 | ST标准股份 | 9.510 | -0.180 | -1.858% | 1.59亿 | 33.53亿 | -- | |||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.420 | -0.180 | -5.000% | 6.09千万 | 23.36亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 5.920 | -0.170 | -2.791% | 2.67千万 | 22.24亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.430 | -0.170 | -1.977% | 1.53千万 | 21.79亿 | -- | |||||||||
| 603721 | *ST中广天择 | 23.020 | -0.160 | -0.690% | 3.94千万 | 30.13亿 | 115.1 | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 21/05/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |