| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.120 | +0.100 | +9.804% | 83.50万 | 15.60亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 5.770 | +0.110 | +1.943% | 1.44千万 | 32.03亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.620 | +0.110 | +4.382% | 1.10千万 | 10.72亿 | -- | |||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.380 | +0.110 | +4.846% | 2.18千万 | 10.13亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.420 | +0.120 | +1.905% | 3.28千万 | 17.19亿 | -- | |||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 8.990 | +0.130 | +1.467% | 1.48千万 | 14.27亿 | -- | |||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 8.120 | +0.130 | +1.627% | 3.79千万 | 29.43亿 | 12.4923 | 沪股通 | ||||||||
| 600302 | ST标准股份 | 8.140 | +0.150 | +1.877% | 4.17千万 | 27.65亿 | -- | |||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.330 | +0.150 | +2.089% | 2.42千万 | 22.77亿 | 113.1173 | 沪股通 # | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.060 | +0.160 | +2.025% | 2.23千万 | 13.89亿 | 44.7778 | 沪股通 # | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 11.530 | +0.180 | +1.586% | 1.16亿 | 29.89亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 10.940 | +0.190 | +1.767% | 1.40千万 | 9.91亿 | -- | |||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.450 | +0.200 | +2.424% | 7.24百万 | 40.76亿 | 105.625 | 沪股通 | ||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 6.990 | +0.210 | +3.097% | 1.52千万 | 17.18亿 | -- | |||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.320 | +0.220 | +5.366% | 3.11千万 | 46.07亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.900 | +0.230 | +3.448% | 2.98千万 | 37.50亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 28.540 | +0.240 | +0.848% | 7.62千万 | 89.44亿 | 26.9245 | 沪股通 # | ||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 6.490 | +0.280 | +4.509% | 1.83亿 | 43.45亿 | -- | |||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 10.100 | +0.290 | +2.956% | 5.86千万 | 59.45亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 20.840 | +1.530 | +7.923% | 22.95亿 | 245.98亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 10/07/2026 15:15 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |