| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.350 | -0.040 | -2.878% | 5.46千万 | 22.43亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 33.300 | -0.960 | -2.802% | 1.78亿 | 35.50亿 | -- | |||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 5.920 | -0.170 | -2.791% | 2.67千万 | 22.24亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 8.050 | -0.230 | -2.778% | 8.66千万 | 46.55亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 5.260 | -0.150 | -2.773% | 1.18亿 | 23.19亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 13.220 | -0.370 | -2.723% | 2.78亿 | 82.36亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.520 | -0.070 | -2.703% | 3.26千万 | 43.23亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 5.880 | -0.160 | -2.649% | 3.54千万 | 15.70亿 | -- | |||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 5.700 | -0.150 | -2.564% | 3.33千万 | 21.84亿 | 128.9593 | 沪股通 | ||||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 9.420 | -0.240 | -2.484% | 6.20千万 | 38.76亿 | -- | |||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.550 | -0.110 | -2.361% | 2.28千万 | 31.66亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 14.890 | -0.360 | -2.361% | 1.40亿 | 66.13亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | 14.100 | -0.330 | -2.287% | 6.27千万 | 33.23亿 | 88.125 | |||||||||
| 600525 | ST长园集团 | 5.450 | -0.120 | -2.154% | 7.99千万 | 73.46亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 35.290 | -0.770 | -2.135% | 1.50千万 | 27.95亿 | -- | |||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 10.770 | -0.230 | -2.091% | 1.59千万 | 54.35亿 | 134.625 | 沪股通 | ||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.430 | -0.170 | -1.977% | 1.53千万 | 21.79亿 | -- | |||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 5.000 | -0.100 | -1.961% | 4.44千万 | 57.31亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 5.660 | -0.110 | -1.906% | 1.29亿 | 367.33亿 | 31.4444 | 沪股通 | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 6.260 | -0.120 | -1.881% | 2.94千万 | 36.11亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 21/05/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |