| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | -- | -- | -- | -- | 21.04亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300087 | ST荃银高科 | -- | -- | -- | -- | 56.24亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | -- | -- | -- | -- | 41.04亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300096 | ST易联众 | -- | -- | -- | -- | 37.88亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | -- | -- | -- | -- | 49.40亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | -- | -- | -- | -- | 41.10亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300152 | *ST新动力 | -- | -- | -- | -- | 12.55亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | -- | -- | -- | -- | 14.52亿 | -- | ||||||||||
| 300173 | ST福能东方 | -- | -- | -- | -- | 24.83亿 | -- | ||||||||||
| 300198 | *ST纳川股份 | -- | -- | -- | -- | 24.49亿 | -- | ||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | -- | -- | -- | -- | 21.42亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | -- | -- | -- | -- | 22.71亿 | -- | ||||||||||
| 300212 | *ST易华录 | -- | -- | -- | -- | 55.89亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | -- | -- | -- | -- | 32.30亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300245 | ST天玑科技 | -- | -- | -- | -- | 18.38亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | -- | -- | -- | -- | 37.61亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | -- | -- | -- | -- | 21.04亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300301 | ST长方集团 | -- | -- | -- | -- | 27.96亿 | -- | ||||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | -- | -- | -- | -- | 45.22亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300338 | *ST开元教育 | -- | -- | -- | -- | 11.16亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 02/09/2026 07:32 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |