代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 3.047 | +0.006 | +0.197% | 5.30百万 | 2百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.976 | +0.013 | +0.439% | 9.98万 | 3万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消费ETF | 0.523 | +0.002 | +0.384% | 31.20万 | 60万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 4.120 | +0.011 | +0.268% | 11.66万 | 3万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 综指ETF | 1.036 | +0.002 | +0.193% | 1.34千万 | 1千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.306 | -0.001 | -0.077% | 1.31万 | 1万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.642 | +0.013 | +0.281% | 2.74千万 | 6百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.494 | +0.019 | +0.425% | 2.86百万 | 64万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 沪深300ETF中金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 沪深300ETF华夏 | 4.836 | +0.020 | +0.415% | 1.68百万 | 35万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 4.810 | 0.000 | 0.000% | 962.00 | 200 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 沪深300ETF广发 | 1.759 | +0.006 | +0.342% | 3.36万 | 2万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 沪深300ETF国寿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 沪深300ETF平安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 资源ETF博时 | 2.186 | -0.057 | -2.541% | 44.59万 | 20万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 8.440 | +0.084 | +1.005% | 3.54千万 | 4百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 中证500ETF广发 | 2.651 | +0.012 | +0.455% | 21.61万 | 8万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 4.300 | +0.027 | +0.632% | 4.47万 | 1万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 中证500ETF平安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 即时报价更新时间为 10/03/2026 09:27 |
| # 只限专业投资者 |