即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 54.00 +1.05 +1.98% -- 52.95 53.00 54.10 52.95 2.205亿
即月期货即时 54.06 +1.14 +2.15% 0.06 52.92 53.99 53.99 53.99 1
2026年02月* 54.15 +1.11 +2.09% -- 53.04 -- -- -- --
2026年03月* 54.32 +1.05 +1.97% -- 53.27 -- -- -- --
2026年06月* 53.89 +1.06 +2.01% -- 52.83 -- -- -- --
2026年09月* 53.90 +1.07 +2.03% -- 52.83 -- -- -- --
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 02/01/2026 17:59
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 02/01/2026 17:59
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 02/01/2026 17:59